Українська Суперліга Жінки - Сезон 2018-2019

5-8 місця

Місце Команда Матчі Очки
1 Галичанка-ЗУНУ Тернопіль 6 17
2 Університет-ШВСМ Чернігів 6 9
3 Регіна-МЕГУ-ОШВСМ Рівне 6 7
4 Новатор Хмельницький 6 3

Тернопіль
Дата Час Команда А Команда Б Результат
05/04/19 16:00 Галичанка-ЗУНУ Університет-ШВСМ 3 - 2
05/04/19 18:00 Новатор Регіна-МЕГУ-ОШВСМ 3 - 2
06/04/19 12:00 Новатор Галичанка-ЗУНУ 0 - 3
06/04/19 14:00 Регіна-МЕГУ-ОШВСМ Університет-ШВСМ 1 - 3
07/04/19 11:00 Галичанка-ЗУНУ Регіна-МЕГУ-ОШВСМ 3 - 0
07/04/19 13:00 Університет-ШВСМ Новатор 3 - 0
Хмельницький
Дата Час Команда А Команда Б Результат
12/04/19 16:00 Галичанка-ЗУНУ Регіна-МЕГУ-ОШВСМ 3 - 0
12/04/19 18:00 Університет-ШВСМ Новатор 3 - 2
13/04/19 14:00 Галичанка-ЗУНУ Університет-ШВСМ 3 - 1
13/04/19 16:00 Регіна-МЕГУ-ОШВСМ Новатор 3 - 0
14/04/19 11:00 Університет-ШВСМ Регіна-МЕГУ-ОШВСМ 1 - 3
14/04/19 13:00 Новатор Галичанка-ЗУНУ 1 - 3

Регулярний чемпіонат

Місце Команда Матчі Очки
1 Хімік Южне 28 82
2 Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ Запоріжжя 28 58
3 Волинський край-Університет Луцьк 28 52
4 Добродій-Медуніверситет-ШВСМ Вінниця 28 50
5 Новатор Хмельницький 28 47
6 Галичанка-ЗУНУ Тернопіль 28 28
7 Університет-ШВСМ Чернігів 28 14
8 Регіна-МЕГУ-ОШВСМ Рівне 28 5

1 тур
Дата Час Команда А Команда Б Результат
14/09/18 17:30 Волинський край-Університет Новатор 3 - 2
15/09/18 12:00 Волинський край-Університет Новатор 1 - 3
14/09/18 18:00 Галичанка-ЗУНУ Регіна-МЕГУ-ОШВСМ 3 - 0
15/09/18 12:00 Галичанка-ЗУНУ Регіна-МЕГУ-ОШВСМ 3 - 1
14/09/18 17:30 Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ Добродій-Медуніверситет-ШВСМ 3 - 0
15/09/18 12:00 Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ Добродій-Медуніверситет-ШВСМ 3 - 1
14/09/18 17:00 Хімік Університет-ШВСМ 3 - 0
15/09/18 12:00 Хімік Університет-ШВСМ 3 - 0
2 тур
Дата Час Команда А Команда Б Результат
05/10/18 18:00 Регіна-МЕГУ-ОШВСМ Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ 0 - 3
06/10/18 12:00 Регіна-МЕГУ-ОШВСМ Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ 1 - 3
05/10/18 17:30 Новатор Галичанка-ЗУНУ 3 - 0
06/10/18 11:00 Новатор Галичанка-ЗУНУ 3 - 0
05/10/18 17:00 Хімік Волинський край-Університет 3 - 0
06/10/18 12:00 Хімік Волинський край-Університет 3 - 0
05/10/18 17:30 Університет-ШВСМ Добродій-Медуніверситет-ШВСМ 2 - 3
06/10/18 12:00 Університет-ШВСМ Добродій-Медуніверситет-ШВСМ 1 - 3
3 тур
Дата Час Команда А Команда Б Результат
12/10/18 18:00 Галичанка-ЗУНУ Хімік 0 - 3
13/10/18 11:00 Галичанка-ЗУНУ Хімік 0 - 3
12/10/18 17:30 Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ Новатор 3 - 1
13/10/18 12:00 Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ Новатор 3 - 1
12/10/18 17:30 Добродій-Медуніверситет-ШВСМ Регіна-МЕГУ-ОШВСМ 3 - 2
13/10/18 11:00 Добродій-Медуніверситет-ШВСМ Регіна-МЕГУ-ОШВСМ 3 - 0
12/10/18 17:30 Волинський край-Університет Університет-ШВСМ 3 - 0
13/10/18 12:00 Волинський край-Університет Університет-ШВСМ 3 - 0
4 тур
Дата Час Команда А Команда Б Результат
26/10/18 18:00 Новатор Добродій-Медуніверситет-ШВСМ 3 - 2
27/10/18 11:30 Новатор Добродій-Медуніверситет-ШВСМ 3 - 0
25/10/18 14:30 Хімік Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ 3 - 1
26/10/18 12:00 Хімік Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ 3 - 0
26/10/18 17:30 Волинський край-Університет Галичанка-ЗУНУ 3 - 0
27/10/18 12:00 Волинський край-Університет Галичанка-ЗУНУ 1 - 3
26/10/18 16:00 Університет-ШВСМ Регіна-МЕГУ-ОШВСМ 3 - 0
27/10/18 11:00 Університет-ШВСМ Регіна-МЕГУ-ОШВСМ 3 - 1
5 тур
Дата Час Команда А Команда Б Результат
07/11/18 17:30 Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ Волинський край-Університет 3 - 2
08/11/18 12:00 Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ Волинський край-Університет 3 - 0
02/11/18 17:00 Добродій-Медуніверситет-ШВСМ Хімік 1 - 3
03/11/18 11:00 Добродій-Медуніверситет-ШВСМ Хімік 0 - 3
02/11/18 17:30 Регіна-МЕГУ-ОШВСМ Новатор 0 - 3
03/11/18 12:00 Регіна-МЕГУ-ОШВСМ Новатор 0 - 3
02/11/18 18:00 Галичанка-ЗУНУ Університет-ШВСМ 3 - 1
03/11/18 12:00 Галичанка-ЗУНУ Університет-ШВСМ 2 - 3
6 тур
Дата Час Команда А Команда Б Результат
09/11/18 17:30 Хімік Регіна-МЕГУ-ОШВСМ 3 - 0
10/11/18 12:00 Хімік Регіна-МЕГУ-ОШВСМ 3 - 0
07/12/18 17:30 Волинський край-Університет Добродій-Медуніверситет-ШВСМ 3 - 2
08/12/18 12:00 Волинський край-Університет Добродій-Медуніверситет-ШВСМ 3 - 1
16/11/18 18:00 Галичанка-ЗУНУ Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ 0 - 3
17/11/18 12:00 Галичанка-ЗУНУ Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ 0 - 3
09/11/18 17:30 Університет-ШВСМ Новатор 0 - 3
10/11/18 12:00 Університет-ШВСМ Новатор 1 - 3
7 тур
Дата Час Команда А Команда Б Результат
30/11/18 17:30 Добродій-Медуніверситет-ШВСМ Галичанка-ЗУНУ 3 - 0
01/12/18 11:00 Добродій-Медуніверситет-ШВСМ Галичанка-ЗУНУ 3 - 0
30/11/18 18:00 Регіна-МЕГУ-ОШВСМ Волинський край-Університет 0 - 3
01/12/18 12:00 Регіна-МЕГУ-ОШВСМ Волинський край-Університет 0 - 3
30/11/18 18:00 Новатор Хімік 0 - 3
01/12/18 12:00 Новатор Хімік 0 - 3
09/12/18 17:30 Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ Університет-ШВСМ 3 - 0
10/12/18 12:00 Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ Університет-ШВСМ 3 - 1
8 тур
Дата Час Команда А Команда Б Результат
21/12/18 18:00 Новатор Волинський край-Університет 3 - 2
22/12/18 12:00 Новатор Волинський край-Університет 2 - 3
21/12/18 18:00 Регіна-МЕГУ-ОШВСМ Галичанка-ЗУНУ 1 - 3
22/12/18 12:00 Регіна-МЕГУ-ОШВСМ Галичанка-ЗУНУ 0 - 3
21/12/18 17:30 Добродій-Медуніверситет-ШВСМ Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ 3 - 2
22/12/18 11:00 Добродій-Медуніверситет-ШВСМ Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ 3 - 0
21/12/18 18:00 Університет-ШВСМ Хімік 1 - 3
22/12/18 12:00 Університет-ШВСМ Хімік 0 - 3
9 тур
Дата Час Команда А Команда Б Результат
18/01/19 17:30 Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ Регіна-МЕГУ-ОШВСМ 3 - 0
19/01/19 11:30 Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ Регіна-МЕГУ-ОШВСМ 3 - 0
18/01/19 17:30 Галичанка-ЗУНУ Новатор 0 - 3
19/01/19 12:00 Галичанка-ЗУНУ Новатор 1 - 3
18/01/19 17:30 Волинський край-Університет Хімік 0 - 3
19/01/19 12:00 Волинський край-Університет Хімік 3 - 2
18/01/19 17:00 Добродій-Медуніверситет-ШВСМ Університет-ШВСМ 3 - 0
19/01/19 11:00 Добродій-Медуніверситет-ШВСМ Університет-ШВСМ 3 - 1
10 тур
Дата Час Команда А Команда Б Результат
25/01/19 17:30 Хімік Галичанка-ЗУНУ 3 - 1
26/01/19 12:00 Хімік Галичанка-ЗУНУ 3 - 1
25/01/19 18:00 Новатор Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ 1 - 3
26/01/19 11:30 Новатор Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ 1 - 3
25/01/19 18:00 Регіна-МЕГУ-ОШВСМ Добродій-Медуніверситет-ШВСМ 0 - 3
26/01/19 12:00 Регіна-МЕГУ-ОШВСМ Добродій-Медуніверситет-ШВСМ 0 - 3
25/01/19 18:00 Університет-ШВСМ Волинський край-Університет 0 - 3
26/01/19 12:00 Університет-ШВСМ Волинський край-Університет 1 - 3
11 тур
Дата Час Команда А Команда Б Результат
08/02/19 18:00 Добродій-Медуніверситет-ШВСМ Новатор 3 - 1
09/02/19 12:00 Добродій-Медуніверситет-ШВСМ Новатор 3 - 0
08/02/19 17:30 Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ Хімік 0 - 3
09/02/19 12:00 Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ Хімік 1 - 3
08/02/19 17:30 Галичанка-ЗУНУ Волинський край-Університет 3 - 1
09/02/19 12:00 Галичанка-ЗУНУ Волинський край-Університет 0 - 3
08/02/19 18:00 Регіна-МЕГУ-ОШВСМ Університет-ШВСМ 3 - 0
09/02/19 12:00 Регіна-МЕГУ-ОШВСМ Університет-ШВСМ 2 - 3
12 тур
Дата Час Команда А Команда Б Результат
01/03/19 17:30 Волинський край-Університет Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ 3 - 0
02/03/19 12:00 Волинський край-Університет Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ 3 - 1
01/03/19 17:00 Хімік Добродій-Медуніверситет-ШВСМ 3 - 0
02/03/19 11:00 Хімік Добродій-Медуніверситет-ШВСМ 3 - 1
01/03/19 18:00 Новатор Регіна-МЕГУ-ОШВСМ 3 - 0
02/03/19 11:30 Новатор Регіна-МЕГУ-ОШВСМ 3 - 1
01/03/19 16:00 Університет-ШВСМ Галичанка-ЗУНУ 0 - 3
02/03/19 11:00 Університет-ШВСМ Галичанка-ЗУНУ 1 - 3
13 тур
Дата Час Команда А Команда Б Результат
15/03/19 18:00 Регіна-МЕГУ-ОШВСМ Хімік 0 - 3
16/03/19 12:00 Регіна-МЕГУ-ОШВСМ Хімік 0 - 3
16/03/19 17:00 Добродій-Медуніверситет-ШВСМ Волинський край-Університет 1 - 3
17/03/19 11:30 Добродій-Медуніверситет-ШВСМ Волинський край-Університет 3 - 0
15/03/19 17:30 Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ Галичанка-ЗУНУ 3 - 0
16/03/19 09:00 Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ Галичанка-ЗУНУ 3 - 1
15/03/19 17:00 Новатор Університет-ШВСМ 3 - 2
16/03/19 12:00 Новатор Університет-ШВСМ 3 - 1
14 тур
Дата Час Команда А Команда Б Результат
22/03/19 17:30 Галичанка-ЗУНУ Добродій-Медуніверситет-ШВСМ 1 - 3
23/03/19 12:00 Галичанка-ЗУНУ Добродій-Медуніверситет-ШВСМ 0 - 3
22/03/19 17:30 Волинський край-Університет Регіна-МЕГУ-ОШВСМ 3 - 0
23/03/19 12:00 Волинський край-Університет Регіна-МЕГУ-ОШВСМ 3 - 1
22/03/19 17:30 Хімік Новатор 3 - 0
23/03/19 12:00 Хімік Новатор 3 - 0
22/03/19 16:00 Університет-ШВСМ Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ 1 - 3
23/03/19 12:00 Університет-ШВСМ Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ 3 - 2

Фінал чотирьох

Місце Команда Матчі Очки
1 Хімік Южне 6 21
2 Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ Запоріжжя 6 12
3 Волинський край-Університет Луцьк 6 8
4 Добродій-Медуніверситет-ШВСМ Вінниця 6 1

Запоріжжя
Дата Час Команда А Команда Б Результат
05/04/19 16:00 Хімік Добродій-Медуніверситет-ШВСМ 3 - 0
05/04/19 18:00 Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ Волинський край-Університет 3 - 0
06/04/19 16:00 Добродій-Медуніверситет-ШВСМ Волинський край-Університет 0 - 3
06/04/19 18:00 Хімік Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ 3 - 1
07/04/19 10:30 Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ Добродій-Медуніверситет-ШВСМ 3 - 0
07/04/19 12:30 Волинський край-Університет Хімік 0 - 3
Южний
Дата Час Команда А Команда Б Результат
19/04/19 17:00 Хімік Добродій-Медуніверситет-ШВСМ 3 - 0
19/04/19 19:00 Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ Волинський край-Університет 2 - 3
20/04/19 14:00 Хімік Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ 3 - 0
20/04/19 16:00 Добродій-Медуніверситет-ШВСМ Волинський край-Університет 2 - 3
21/04/19 12:00 Волинський край-Університет Хімік 1 - 3
21/04/19 14:00 Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ Добродій-Медуніверситет-ШВСМ 3 - 0

Перехідні матчі