Кубок України з волейболу - Жінки - Сезон 2016-2017
І етап
І етап | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04/11/16 | 15:00 | Галичанка-ЗУНУ | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | 3 - 0 | 25 - 22 | 25 - 13 | 25 - 19 | ||
2 | 04/11/16 | 17:00 | Волинський край-Університет | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | 3 - 0 | 25 - 20 | 25 - 11 | 25 - 16 | ||
3 | 05/11/16 | 12:00 | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | 3 - 1 | 25 - 18 | 26 - 28 | 25 - 12 | 25 - 16 | |
4 | 05/11/16 | 14:00 | Волинський край-Університет | Галичанка-ЗУНУ | 3 - 1 | 18 - 25 | 25 - 23 | 25 - 20 | 25 - 23 | |
5 | 06/11/16 | 10:00 | Галичанка-ЗУНУ | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | 3 - 0 | 25 - 12 | 25 - 15 | 25 - 19 | ||
6 | 06/11/16 | 12:00 | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | Волинський край-Університет | 0 - 3 | 17 - 25 | 21 - 25 | 13 - 25 |
Фiнал
Фiнал | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11/02/17 | 14:30 | Хімік | Галичанка-ЗУНУ | 3 - 0 | 25 - 14 | 25 - 22 | 25 - 21 |