Кубок України з волейболу - Жінки - Сезон 2021-2022
ІІІ етап
Група К | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14/01/22 | 18:00 | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | ВК Полтавчанка-ПНПУ | 3 - 0 | 25 - 13 | 25 - 11 | 25 - 17 | ||
2 | 15/01/22 | 12:00 | ВК Полтавчанка-ПНПУ | Аланта | 0 - 3 | 20 - 25 | 14 - 25 | 18 - 25 | ||
3 | 16/01/22 | 12:00 | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | Аланта | 1 - 3 | 25 - 20 | 22 - 25 | 23 - 25 | 15 - 25 |
Група Л | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28/01/22 | 18:30 | СК Прометей | ВК Полісся-ШВСМ-ЖДУ | 3 - 0 | 25 - 18 | 25 - 8 | 25 - 16 | ||
2 | 28/01/22 | 16:00 | Хімік | Волинський край-Університет | 3 - 0 | 25 - 18 | 25 - 13 | 25 - 16 | ||
3 | 29/01/22 | 16:00 | ВК Полісся-ШВСМ-ЖДУ | Волинський край-Університет | 1 - 3 | 22 - 25 | 21 - 25 | 25 - 17 | 10 - 25 | |
4 | 29/01/22 | 18:30 | СК Прометей | Хімік | 3 - 0 | 25 - 16 | 25 - 19 | 25 - 16 | ||
5 | 30/01/22 | 13:30 | Волинський край-Університет | СК Прометей | 0 - 3 | 21 - 25 | 19 - 25 | 20 - 25 | ||
6 | 30/01/22 | 11:00 | Хімік | ВК Полісся-ШВСМ-ЖДУ | 3 - 0 | 25 - 17 | 25 - 23 | 25 - 21 |
ІІ етап
Група Д | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19/11/21 | 16:00 | Волинський край-Університет | МСК Дніпро | 3 - 0 | 25 - 9 | 25 - 12 | 25 - 11 | ||
2 | 19/11/21 | 19:00 | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | Южанка-ЧНУ-ДЮСШ №5 | 3 - 0 | 25 - 11 | 25 - 5 | 25 - 13 | ||
3 | 20/11/21 | 15:00 | МСК Дніпро | Южанка-ЧНУ-ДЮСШ №5 | 3 - 0 | 25 - 14 | 25 - 18 | 25 - 17 | ||
4 | 20/11/21 | 12:00 | Волинський край-Університет | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | 3 - 0 | 26 - 24 | 25 - 17 | 25 - 19 | ||
5 | 21/11/21 | 11:00 | Южанка-ЧНУ-ДЮСШ №5 | Волинський край-Університет | 0 - 3 | 14 - 25 | 16 - 25 | 13 - 25 | ||
6 | 21/11/21 | 14:00 | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | МСК Дніпро | 3 - 0 | 25 - 15 | 25 - 16 | 25 - 22 |
Група Е | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19/11/21 | 17:00 | Хімік | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | 3 - 0 | 25 - 17 | 25 - 10 | 25 - 17 | ||
2 | 20/11/21 | 10:30 | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | Університет-ШВСМ | 3 - 0 | 25 - 16 | 25 - 12 | 25 - 21 | ||
3 | 21/11/21 | 11:00 | Хімік | Університет-ШВСМ | 3 - 0 | 25 - 13 | 25 - 9 | 25 - 12 |
Група Є | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05/11/21 | 17:00 | Галичанка-ЗУНУ | ВК Полісся-ШВСМ-ЖДУ | 1 - 3 | 19 - 25 | 25 - 23 | 12 - 25 | 24 - 26 | |
2 | 06/11/21 | 17:00 | ВК Полісся-ШВСМ-ЖДУ | ВК Воллейбук-ЧНУ-ЧОДЮСШ | 3 - 0 | 25 - 14 | 25 - 17 | 25 - 19 | ||
3 | 07/11/21 | 11:00 | Галичанка-ЗУНУ | ВК Воллейбук-ЧНУ-ЧОДЮСШ | 3 - 0 | 26 - 24 | 25 - 22 | 25 - 20 |
Група Ж | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18/11/21 | 19:00 | Нафтуся | СК Прометей | 0 - 3 | 12 - 25 | 8 - 25 | 11 - 25 | ||
2 | 19/11/21 | 16:00 | ВК Полтавчанка-ПНПУ | Нафтуся | 3 - 0 | 25 - 12 | 25 - 12 | 25 - 7 | ||
3 | 19/11/21 | 18:30 | СК Прометей | Регіна-2-КОСЛ | 3 - 0 | 25 - 4 | 25 - 3 | 25 - 6 | ||
4 | 20/11/21 | 16:00 | Регіна-2-КОСЛ | Нафтуся | 0 - 3 | 17 - 25 | 23 - 25 | 22 - 25 | ||
5 | 20/11/21 | 18:30 | СК Прометей | ВК Полтавчанка-ПНПУ | 3 - 0 | 25 - 19 | 25 - 15 | 25 - 18 | ||
6 | 21/11/21 | 10:00 | ВК Полтавчанка-ПНПУ | Регіна-2-КОСЛ | 3 - 0 | 25 - 15 | 25 - 12 | 25 - 11 |
Група З | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05/11/21 | 16:00 | Аланта | Академія Прометей | 3 - 2 | 25 - 22 | 20 - 25 | 15 - 25 | 25 - 23 | 15 - 12 |
2 | 05/11/21 | 19:00 | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | Олімпія-ДЮСШ №2 | 3 - 0 | 25 - 0 | 25 - 0 | 25 - 0 | ||
3 | 06/11/21 | 16:00 | Олімпія-ДЮСШ №2 | Академія Прометей | 0 - 3 | 0 - 25 | 0 - 25 | 0 - 25 | ||
4 | 06/11/21 | 19:00 | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | Аланта | 1 - 3 | 18 - 25 | 25 - 18 | 16 - 25 | 27 - 29 | |
5 | 07/11/21 | 11:00 | Академія Прометей | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | 2 - 3 | 18 - 25 | 22 - 25 | 25 - 23 | 25 - 19 | 12 - 15 |
6 | 07/11/21 | 14:00 | Аланта | Олімпія-ДЮСШ №2 | 3 - 0 | 25 - 0 | 25 - 0 | 25 - 0 |
І етап
Група А | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24/10/21 | 17:00 | ВК Воллейбук-ЧНУ-ЧОДЮСШ | Олімпія-ДЮСШ №2 | 3 - 0 | 25 - 12 | 25 - 18 | 25 - 22 | ||
2 | 25/10/21 | 17:00 | Олімпія-ДЮСШ №2 | Новатор | 3 - 0 | 28 - 26 | 25 - 18 | 25 - 19 | ||
3 | 26/10/21 | 11:00 | ВК Воллейбук-ЧНУ-ЧОДЮСШ | Новатор | 3 - 1 | 25 - 17 | 26 - 24 | 21 - 25 | 25 - 11 |
Група Б | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24/09/21 | 16:00 | Університет-ШВСМ | ТЕОСОФ-ДЮСШ-2 | 3 - 0 | 25 - 12 | 25 - 20 | 25 - 11 | ||
2 | 24/09/21 | 18:30 | МСК Дніпро | НУФВСУ | 3 - 1 | 25 - 11 | 25 - 14 | 20 - 25 | 25 - 18 | |
3 | 25/09/21 | 14:00 | Університет-ШВСМ | МСК Дніпро | 3 - 1 | 25 - 19 | 25 - 21 | 23 - 25 | 26 - 24 | |
4 | 25/09/21 | 16:30 | ТЕОСОФ-ДЮСШ-2 | НУФВСУ | 1 - 3 | 22 - 25 | 18 - 25 | 25 - 17 | 23 - 25 | |
5 | 26/09/21 | 11:00 | НУФВСУ | Університет-ШВСМ | 0 - 3 | 19 - 25 | 20 - 25 | 22 - 25 | ||
6 | 26/09/21 | 13:30 | МСК Дніпро | ТЕОСОФ-ДЮСШ-2 | 3 - 2 | 23 - 25 | 25 - 19 | 23 - 25 | 26 - 24 | 15 - 6 |
Група В | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24/10/21 | 16:00 | Академія Прометей | ВК Іскра-ДДАЕУ | 3 - 0 | 25 - 7 | 25 - 11 | 25 - 9 | ||
2 | 24/10/21 | 19:00 | Южанка-ЧНУ-ДЮСШ №5 | КЗ ДОСФКСП ім. С.Бубки-КДЮСШ №1 | 3 - 0 | 25 - 10 | 25 - 21 | 25 - 18 | ||
3 | 25/10/21 | 16:00 | Южанка-ЧНУ-ДЮСШ №5 | Академія Прометей | 0 - 3 | 19 - 25 | 11 - 25 | 14 - 25 | ||
4 | 25/10/21 | 19:00 | КЗ ДОСФКСП ім. С.Бубки-КДЮСШ №1 | ВК Іскра-ДДАЕУ | 3 - 1 | 19 - 25 | 25 - 23 | 25 - 20 | 25 - 22 | |
5 | 26/10/21 | 11:00 | Академія Прометей | КЗ ДОСФКСП ім. С.Бубки-КДЮСШ №1 | 3 - 0 | 25 - 23 | 25 - 4 | 25 - 13 | ||
6 | 26/10/21 | 14:00 | ВК Іскра-ДДАЕУ | Южанка-ЧНУ-ДЮСШ №5 | 0 - 3 | 15 - 25 | 18 - 25 | 7 - 25 |
Група Г | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24/10/21 | 17:00 | Регіна-2-КОСЛ | Нафтуся | 3 - 2 | 27 - 25 | 25 - 15 | 18 - 25 | 14 - 25 | 15 - 6 |
2 | 25/10/21 | 16:00 | Нафтуся | ДЮСШ-ДНЗ ВПУ-34 Стрий | 3 - 2 | 20 - 25 | 25 - 20 | 25 - 12 | 22 - 25 | 15 - 12 |
3 | 26/10/21 | 11:00 | Регіна-2-КОСЛ | ДЮСШ-ДНЗ ВПУ-34 Стрий | 3 - 0 | 25 - 13 | 25 - 22 | 25 - 19 |
Фінал чотирьох
І півфінал | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19/02/22 | 16:30 | Хімік | Аланта | 3 - 2 | 25 - 22 | 19 - 25 | 25 - 12 | 23 - 25 | 15 - 9 |
ІІ півфінал | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 19/02/22 | 19:00 | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | СК Прометей | 1 - 3 | 20 - 25 | 14 - 25 | 28 - 26 | 14 - 25 |
Матч за третє місце | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 20/02/22 | 13:00 | Аланта | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | 0 - 3 | 12 - 25 | 12 - 25 | 15 - 25 |
Фінал | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 20/02/22 | 15:30 | СК Прометей | Хімік | 3 - 0 | 25 - 8 | 25 - 13 | 25 - 19 |