Українська Вища Ліга Чоловіки - Сезон 2017-2018
Регулярний чемпіонат
Місце | Команда | Матчі | Очки |
---|---|---|---|
1 | ШВСМ-СумДУ Суми | 14 | 36 |
2 | Зміївський енергетик Слобожанське | 14 | 35 |
3 | Олюртранс Луцьк | 14 | 29 |
4 | Фаворит Лубни | 14 | 27 |
5 | Бахмут-ШВСМ Бахмут | 14 | 25 |
6 | Булава Львів | 14 | 25 |
7 | Заваір Березівка | 14 | 23 |
8 | Спартак Свалява | 14 | 22 |
9 | ВСК МХП-Вінниця Тростянець | 14 | 22 |
10 | Новатор-2-Прикордонник Хмельницький | 14 | 19 |
11 | Колос Новоселиця | 14 | 15 |
12 | ХДВУФК №1 - Локомотив Харків | 14 | 16 |
13 | Агро-Спорт Антонівка | 14 | 11 |
14 | ХАЕС-НАЕК Нетішин | 14 | 10 |
15 | НУФВСУ Київ | 14 | 0 |
1 тур | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13/10/17 | 13:00 | НУФВСУ | Булава | 0 - 3 | 18 - 25 | 20 - 25 | 23 - 25 | ||
2 | 13/10/17 | 19:30 | Спартак | Олюртранс | 0 - 3 | 21 - 25 | 26 - 28 | 10 - 25 | ||
3 | 14/10/17 | 13:00 | Булава | Олюртранс | 1 - 3 | 25 - 23 | 22 - 25 | 17 - 25 | 13 - 25 | |
4 | 14/10/17 | 15:00 | НУФВСУ | Спартак | 0 - 3 | 22 - 25 | 21 - 25 | 20 - 25 | ||
5 | 15/10/17 | 11:00 | Спартак | Булава | 3 - 1 | 23 - 25 | 29 - 27 | 25 - 18 | 25 - 21 | |
6 | 15/10/17 | 13:00 | Олюртранс | НУФВСУ | 3 - 0 | 25 - 12 | 25 - 16 | 25 - 19 | ||
7 | 13/10/17 | 17:00 | Колос | Фаворит | 3 - 0 | 25 - 22 | 25 - 22 | 25 - 21 | ||
8 | 13/10/17 | 19:00 | Новатор-2-Прикордонник | ХАЕС-НАЕК | 3 - 1 | 25 - 21 | 25 - 16 | 23 - 25 | 25 - 19 | |
9 | 14/10/17 | 11:00 | Фаворит | ХАЕС-НАЕК | 3 - 1 | 25 - 21 | 25 - 14 | 23 - 25 | 25 - 23 | |
10 | 14/10/17 | 13:00 | Колос | Новатор-2-Прикордонник | 0 - 3 | 18 - 25 | 22 - 25 | 23 - 25 | ||
11 | 15/10/17 | 13:00 | Новатор-2-Прикордонник | Фаворит | 2 - 3 | 17 - 25 | 25 - 21 | 22 - 25 | 25 - 23 | 13 - 15 |
12 | 15/10/17 | 11:00 | ХАЕС-НАЕК | Колос | 2 - 3 | 23 - 25 | 25 - 17 | 20 - 25 | 25 - 23 | 12 - 15 |
13 | 12/10/17 | 16:00 | Бахмут-ШВСМ | ШВСМ-СумДУ | 3 - 1 | 17 - 25 | 25 - 16 | 25 - 19 | 25 - 23 | |
14 | 12/10/17 | 18:00 | ХДВУФК №1 - Локомотив | Зміївський енергетик | 2 - 3 | 25 - 21 | 25 - 20 | 21 - 25 | 13 - 25 | 21 - 23 |
15 | 13/10/17 | 16:00 | ШВСМ-СумДУ | Зміївський енергетик | 3 - 1 | 25 - 17 | 25 - 23 | 18 - 25 | 25 - 20 | |
16 | 13/10/17 | 18:00 | Бахмут-ШВСМ | ХДВУФК №1 - Локомотив | 3 - 0 | 25 - 17 | 25 - 19 | 25 - 16 | ||
17 | 14/10/17 | 10:00 | ХДВУФК №1 - Локомотив | ШВСМ-СумДУ | 0 - 3 | 19 - 25 | 9 - 25 | 7 - 25 | ||
18 | 14/10/17 | 12:00 | Зміївський енергетик | Бахмут-ШВСМ | 3 - 2 | 19 - 25 | 14 - 25 | 25 - 19 | 25 - 18 | 15 - 11 |
19 | 13/10/17 | 15:30 | Заваір | Агро-Спорт | 3 - 0 | 25 - 18 | 25 - 18 | 25 - 16 | ||
20 | 14/10/17 | 20:00 | ВСК МХП-Вінниця | Заваір | 0 - 3 | 13 - 25 | 22 - 25 | 22 - 25 | ||
21 | 15/10/17 | 12:30 | Агро-Спорт | ВСК МХП-Вінниця | 3 - 1 | 25 - 22 | 22 - 25 | 26 - 24 | 25 - 22 |
2 тур | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 11/11/17 | 16:00 | НУФВСУ | Новатор-2-Прикордонник | 0 - 3 | 19 - 25 | 22 - 25 | 18 - 25 | ||
23 | 11/11/17 | 18:00 | Спартак | Колос | 3 - 1 | 16 - 25 | 25 - 17 | 25 - 20 | 26 - 24 | |
24 | 12/11/17 | 10:30 | Новатор-2-Прикордонник | Спартак | 3 - 1 | 25 - 15 | 23 - 25 | 25 - 23 | 25 - 22 | |
25 | 12/11/17 | 12:30 | Колос | НУФВСУ | 3 - 0 | 25 - 22 | 25 - 22 | 25 - 21 | ||
26 | 11/11/17 | 00:00 | Олюртранс | Фаворит | 3 - 0 | 25 - 16 | 25 - 18 | 27 - 25 | ||
27 | 11/11/17 | 00:00 | Булава | ХАЕС-НАЕК | 3 - 0 | 25 - 22 | 25 - 26 | 25 - 21 | ||
28 | 12/11/17 | 00:00 | Фаворит | Булава | 2 - 3 | 25 - 21 | 25 - 15 | 22 - 25 | 22 - 25 | 13 - 15 |
29 | 12/11/17 | 00:00 | ХАЕС-НАЕК | Олюртранс | 3 - 1 | 14 - 25 | 26 - 24 | 25 - 21 | 25 - 23 | |
30 | 11/11/17 | 15:00 | Бахмут-ШВСМ | Заваір | 0 - 3 | 20 - 25 | 16 - 25 | 22 - 25 | ||
31 | 11/11/17 | 17:00 | ХДВУФК №1 - Локомотив | ВСК МХП-Вінниця | 0 - 3 | 23 - 25 | 20 - 25 | 22 - 25 | ||
32 | 12/11/17 | 11:00 | Заваір | ХДВУФК №1 - Локомотив | 3 - 2 | 21 - 25 | 27 - 25 | 25 - 20 | 18 - 25 | 15 - 11 |
33 | 12/11/17 | 13:00 | ВСК МХП-Вінниця | Бахмут-ШВСМ | 2 - 3 | 20 - 25 | 25 - 22 | 25 - 17 | 23 - 25 | 7 - 15 |
34 | 11/11/17 | 16:00 | ШВСМ-СумДУ | Агро-Спорт | 3 - 1 | 23 - 25 | 25 - 21 | 25 - 13 | 26 - 24 | |
35 | 12/11/17 | 12:00 | Агро-Спорт | Зміївський енергетик | 0 - 3 | 20 - 25 | 26 - 28 | 19 - 25 |
3 тур | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 09/12/17 | 00:00 | НУФВСУ | Фаворит | 0 - 3 | 20 - 25 | 11 - 25 | 17 - 25 | ||
37 | 09/12/17 | 00:00 | Спартак | ХАЕС-НАЕК | 3 - 1 | 23 - 25 | 25 - 19 | 25 - 21 | 25 - 21 | |
38 | 10/12/17 | 00:00 | Фаворит | Спартак | 3 - 1 | 20 - 25 | 25 - 21 | 25 - 20 | 25 - 14 | |
39 | 10/12/17 | 00:00 | ХАЕС-НАЕК | НУФВСУ | 3 - 0 | 25 - 15 | 25 - 16 | 25 - 22 | ||
40 | 23/12/17 | 00:00 | Олюртранс | Новатор-2-Прикордонник | 3 - 1 | 25 - 27 | 25 - 19 | 25 - 17 | 25 - 19 | |
41 | 23/12/17 | 00:00 | Булава | Колос | 2 - 3 | 19 - 25 | 25 - 19 | 25 - 21 | 12 - 25 | 15 - 17 |
42 | 24/12/17 | 00:00 | Новатор-2-Прикордонник | Булава | 3 - 2 | 21 - 25 | 25 - 23 | 15 - 25 | 25 - 23 | 16 - 14 |
43 | 24/12/17 | 00:00 | Колос | Олюртранс | 0 - 3 | 20 - 25 | 19 - 25 | 15 - 25 | ||
44 | 09/12/17 | 00:00 | ХДВУФК №1 - Локомотив | Агро-Спорт | 0 - 3 | 19 - 25 | 15 - 25 | 23 - 25 | ||
45 | 10/12/17 | 00:00 | Агро-Спорт | Бахмут-ШВСМ | 1 - 3 | 22 - 25 | 15 - 25 | 30 - 28 | 18 - 25 | |
46 | 09/12/17 | 15:00 | Зміївський енергетик | Заваір | 3 - 1 | 25 - 18 | 27 - 25 | 17 - 25 | 25 - 23 | |
47 | 09/12/17 | 17:00 | ШВСМ-СумДУ | ВСК МХП-Вінниця | 3 - 0 | 25 - 17 | 25 - 15 | 25 - 20 | ||
48 | 10/12/17 | 13:00 | Заваір | ШВСМ-СумДУ | 0 - 3 | 17 - 25 | 15 - 25 | 22 - 25 | ||
49 | 10/12/17 | 11:00 | ВСК МХП-Вінниця | Зміївський енергетик | 0 - 3 | 18 - 25 | 19 - 25 | 24 - 26 |
4 тур | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 13/01/18 | 00:00 | НУФВСУ | ХДВУФК №1 - Локомотив | 0 - 3 | 22 - 25 | 16 - 25 | 20 - 25 | ||
51 | 13/01/18 | 00:00 | Спартак | Бахмут-ШВСМ | 2 - 3 | 15 - 25 | 21 - 25 | 25 - 23 | 25 - 20 | 6 - 15 |
52 | 14/01/18 | 00:00 | ХДВУФК №1 - Локомотив | Спартак | 0 - 3 | 17 - 25 | 21 - 25 | 22 - 25 | ||
53 | 14/01/18 | 00:00 | Бахмут-ШВСМ | НУФВСУ | 3 - 0 | 25 - 17 | 25 - 11 | 25 - 18 | ||
54 | 13/01/18 | 16:00 | Олюртранс | ШВСМ-СумДУ | 0 - 3 | 24 - 26 | 19 - 25 | 17 - 25 | ||
55 | 13/01/18 | 18:00 | Булава | Зміївський енергетик | 0 - 3 | 23 - 25 | 20 - 25 | 23 - 25 | ||
56 | 14/01/18 | 13:00 | ШВСМ-СумДУ | Булава | 3 - 0 | 25 - 22 | 25 - 18 | 25 - 13 | ||
57 | 14/01/18 | 11:00 | Зміївський енергетик | Олюртранс | 3 - 1 | 25 - 21 | 22 - 25 | 25 - 23 | 25 - 16 | |
58 | 13/01/18 | 17:00 | Колос | Заваір | 2 - 3 | 25 - 17 | 20 - 25 | 25 - 19 | 15 - 25 | 11 - 15 |
59 | 13/01/18 | 15:00 | Новатор-2-Прикордонник | ВСК МХП-Вінниця | 1 - 3 | 27 - 29 | 25 - 22 | 17 - 25 | 22 - 25 | |
60 | 14/01/18 | 11:30 | Заваір | Новатор-2-Прикордонник | 3 - 0 | 25 - 19 | 25 - 14 | 25 - 16 | ||
61 | 14/01/18 | 09:30 | ВСК МХП-Вінниця | Колос | 3 - 0 | 25 - 19 | 25 - 16 | 25 - 21 | ||
62 | 13/01/18 | 18:00 | Фаворит | Агро-Спорт | 3 - 2 | 19 - 25 | 22 - 25 | 25 - 21 | 25 - 22 | 18 - 16 |
63 | 14/01/18 | 10:00 | Агро-Спорт | ХАЕС-НАЕК | 0 - 3 | 22 - 25 | 15 - 25 | 20 - 25 |
5 тур | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | 17/02/18 | 15:00 | НУФВСУ | ШВСМ-СумДУ | 0 - 3 | 21 - 25 | 15 - 25 | 19 - 25 | ||
65 | 17/02/18 | 17:00 | Спартак | Зміївський енергетик | 1 - 3 | 25 - 23 | 15 - 25 | 20 - 25 | 18 - 25 | |
66 | 18/02/18 | 13:00 | ШВСМ-СумДУ | Спартак | 3 - 0 | 25 - 20 | 25 - 23 | 25 - 21 | ||
67 | 18/02/18 | 11:00 | Зміївський енергетик | НУФВСУ | 3 - 0 | 25 - 22 | 25 - 20 | 25 - 11 | ||
68 | 24/02/18 | 19:00 | Олюртранс | ХДВУФК №1 - Локомотив | 3 - 2 | 26 - 28 | 25 - 23 | 24 - 26 | 25 - 15 | 15 - 13 |
69 | 24/02/18 | 17:00 | Булава | Бахмут-ШВСМ | 3 - 0 | 25 - 23 | 27 - 25 | 25 - 15 | ||
70 | 25/02/18 | 13:00 | ХДВУФК №1 - Локомотив | Булава | 1 - 3 | 25 - 21 | 14 - 25 | 21 - 25 | 21 - 25 | |
71 | 25/02/18 | 11:00 | Бахмут-ШВСМ | Олюртранс | 0 - 3 | 21 - 25 | 27 - 29 | 20 - 25 | ||
72 | 17/02/18 | 11:00 | Новатор-2-Прикордонник | Агро-Спорт | 3 - 1 | 25 - 14 | 25 - 15 | 23 - 25 | 25 - 15 | |
73 | 18/02/18 | 12:00 | Агро-Спорт | Колос | 2 - 3 | 24 - 26 | 20 - 25 | 25 - 23 | 25 - 21 | 8 - 15 |
74 | 17/02/18 | 16:00 | ХАЕС-НАЕК | Заваір | 0 - 3 | 13 - 25 | 16 - 25 | 21 - 25 | ||
75 | 17/02/18 | 18:00 | Фаворит | ВСК МХП-Вінниця | 3 - 0 | 25 - 23 | 25 - 22 | 25 - 11 | ||
76 | 18/02/18 | 13:00 | Заваір | Фаворит | 2 - 3 | 25 - 17 | 24 - 26 | 15 - 25 | 25 - 18 | 15 - 17 |
77 | 18/02/18 | 11:00 | ВСК МХП-Вінниця | ХАЕС-НАЕК | 3 - 1 | 25 - 14 | 25 - 21 | 16 - 25 | 25 - 17 |
6 тур | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | 03/03/18 | 18:00 | НУФВСУ | Заваір | 0 - 3 | 19 - 25 | 19 - 25 | 19 - 25 | ||
79 | 03/03/18 | 16:00 | Спартак | ВСК МХП-Вінниця | 1 - 3 | 22 - 25 | 21 - 25 | 25 - 18 | 15 - 25 | |
80 | 04/03/18 | 13:00 | Заваір | Спартак | 0 - 3 | 16 - 25 | 21 - 25 | 15 - 25 | ||
81 | 04/03/18 | 11:00 | ВСК МХП-Вінниця | НУФВСУ | 3 - 0 | 34 - 32 | 25 - 22 | 25 - 13 | ||
82 | 03/03/18 | 15:00 | Булава | Агро-Спорт | 3 - 0 | 25 - 20 | 25 - 20 | 25 - 20 | ||
83 | 04/03/18 | 10:00 | Агро-Спорт | Олюртранс | 1 - 3 | 25 - 23 | 16 - 25 | 16 - 25 | 25 - 25 | |
84 | 03/03/18 | 15:00 | Колос | ХДВУФК №1 - Локомотив | 1 - 3 | 18 - 25 | 25 - 17 | 21 - 25 | 9 - 25 | |
85 | 03/03/18 | 17:00 | Новатор-2-Прикордонник | Бахмут-ШВСМ | 2 - 3 | 25 - 22 | 15 - 25 | 25 - 22 | 22 - 25 | 11 - 15 |
86 | 04/03/18 | 10:00 | ХДВУФК №1 - Локомотив | Новатор-2-Прикордонник | 3 - 0 | 26 - 24 | 25 - 22 | 25 - 22 | ||
87 | 04/03/18 | 12:00 | Бахмут-ШВСМ | Колос | 3 - 0 | 25 - 13 | 25 - 18 | 25 - 14 | ||
88 | 03/03/18 | 00:00 | ХАЕС-НАЕК | ШВСМ-СумДУ | 0 - 3 | 20 - 25 | 15 - 25 | 15 - 25 | ||
89 | 03/03/18 | 00:00 | Фаворит | Зміївський енергетик | 3 - 2 | 25 - 22 | 18 - 25 | 20 - 25 | 25 - 22 | 19 - 17 |
90 | 04/03/18 | 00:00 | ШВСМ-СумДУ | Фаворит | 3 - 2 | 19 - 25 | 25 - 13 | 25 - 20 | 16 - 25 | 15 - 13 |
91 | 04/03/18 | 00:00 | Зміївський енергетик | ХАЕС-НАЕК | 3 - 0 | 25 - 20 | 25 - 20 | 25 - 12 |
7 тур | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | 17/03/18 | 00:00 | Спартак | Агро-Спорт | 3 - 0 | 25 - 22 | 25 - 21 | 28 - 26 | ||
93 | 18/03/18 | 00:00 | Агро-Спорт | НУФВСУ | 3 - 0 | 25 - 17 | 25 - 24 | 25 - 23 | ||
94 | 17/03/18 | 16:00 | Олюртранс | Заваір | 3 - 1 | 28 - 26 | 18 - 25 | 27 - 25 | 25 - 21 | |
95 | 17/03/18 | 18:00 | Булава | ВСК МХП-Вінниця | 3 - 0 | 25 - 19 | 26 - 24 | 25 - 23 | ||
96 | 18/03/18 | 13:00 | Заваір | Булава | 1 - 3 | 25 - 27 | 25 - 22 | 19 - 25 | 22 - 25 | |
97 | 18/03/18 | 11:00 | ВСК МХП-Вінниця | Олюртранс | 3 - 0 | 25 - 11 | 25 - 19 | 25 - 18 | ||
98 | 17/03/18 | 16:00 | Колос | ШВСМ-СумДУ | 3 - 2 | 28 - 26 | 30 - 32 | 14 - 25 | 25 - 20 | 15 - 5 |
99 | 17/03/18 | 18:00 | Новатор-2-Прикордонник | Зміївський енергетик | 1 - 3 | 25 - 21 | 24 - 26 | 18 - 25 | 24 - 26 | |
100 | 18/03/18 | 10:00 | ШВСМ-СумДУ | Новатор-2-Прикордонник | 3 - 0 | 25 - 23 | 25 - 23 | 25 - 20 | ||
101 | 18/03/18 | 12:00 | Зміївський енергетик | Колос | 3 - 0 | 25 - 20 | 25 - 14 | 25 - 22 | ||
102 | 17/03/18 | 16:00 | ХАЕС-НАЕК | ХДВУФК №1 - Локомотив | 0 - 3 | 22 - 25 | 22 - 25 | 19 - 25 | ||
103 | 17/03/18 | 18:00 | Фаворит | Бахмут-ШВСМ | 3 - 1 | 23 - 25 | 25 - 21 | 25 - 21 | 25 - 22 | |
104 | 18/03/18 | 11:00 | ХДВУФК №1 - Локомотив | Фаворит | 2 - 3 | 30 - 28 | 25 - 20 | 17 - 25 | 18 - 25 | 13 - 15 |
105 | 18/03/18 | 13:00 | Бахмут-ШВСМ | ХАЕС-НАЕК | 3 - 1 | 25 - 17 | 25 - 15 | 19 - 25 | 25 - 23 |
II етап - 1-4 місця
Місце | Команда | Матчі | Очки |
---|---|---|---|
1 | ШВСМ-СумДУ Суми | 6 | 14 |
2 | Фаворит Лубни | 6 | 11 |
3 | Зміївський енергетик Слобожанське | 6 | 10 |
4 | Олюртранс Луцьк | 6 | 7 |
1 тур - Суми | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106 | 30/03/18 | 17:00 | ШВСМ-СумДУ | Фаворит | 3 - 1 | 25 - 16 | 25 - 23 | 17 - 25 | 25 - 23 | |
107 | 30/03/18 | 15:00 | Зміївський енергетик | Олюртранс | 1 - 3 | 17 - 25 | 25 - 19 | 16 - 25 | 21 - 25 | |
108 | 31/03/18 | 11:00 | Фаворит | Олюртранс | 2 - 3 | 19 - 25 | 25 - 18 | 25 - 18 | 23 - 25 | 13 - 15 |
109 | 31/03/18 | 13:00 | ШВСМ-СумДУ | Зміївський енергетик | 2 - 3 | 23 - 25 | 25 - 19 | 13 - 25 | 25 - 13 | 10 - 15 |
110 | 01/04/18 | 10:30 | Зміївський енергетик | Фаворит | 1 - 3 | 25 - 20 | 18 - 25 | 24 - 26 | 22 - 25 | |
111 | 01/04/18 | 12:30 | Олюртранс | ШВСМ-СумДУ | 1 - 3 | 19 - 25 | 25 - 18 | 17 - 25 | 23 - 25 |
2 тур - Слобожанське | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127 | 11/04/18 | 18:00 | ШВСМ-СумДУ | Зміївський енергетик | 3 - 2 | 25 - 21 | 30 - 28 | 24 - 26 | 21 - 25 | 15 - 4 |
128 | 11/04/18 | 16:00 | Олюртранс | Фаворит | 1 - 3 | 27 - 25 | 22 - 25 | 19 - 25 | 27 - 29 | |
129 | 12/04/18 | 18:00 | Зміївський енергетик | Фаворит | 3 - 2 | 23 - 25 | 25 - 12 | 23 - 25 | 33 - 31 | 15 - 8 |
130 | 12/04/18 | 16:00 | ШВСМ-СумДУ | Олюртранс | 3 - 2 | 25 - 27 | 25 - 21 | 25 - 20 | 23 - 25 | 15 - 10 |
131 | 13/04/18 | 12:00 | Олюртранс | Зміївський енергетик | 1 - 3 | 25 - 13 | 16 - 25 | 14 - 25 | 11 - 25 | |
132 | 13/04/18 | 10:00 | Фаворит | ШВСМ-СумДУ | 3 - 0 | 25 - 16 | 25 - 23 | 25 - 19 |