Кубок України з волейболу - Жінки - Сезон 2018-2019
II етап
Pool E | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13/12/18 | 18:00 | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | ХОВУФКС | 3 - 0 | 25 - 16 | 25 - 16 | 25 - 20 | ||
2 | 13/12/18 | 16:00 | Новатор | Галичанка-ЗУНУ | 0 - 3 | 14 - 25 | 21 - 25 | 18 - 25 | ||
3 | 14/12/18 | 14:00 | ХОВУФКС | Галичанка-ЗУНУ | 0 - 3 | 18 - 25 | 16 - 25 | 31 - 33 | ||
4 | 14/12/18 | 16:00 | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | Новатор | 3 - 0 | 25 - 21 | 25 - 20 | 25 - 17 | ||
5 | 15/12/18 | 10:00 | Галичанка-ЗУНУ | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | 2 - 3 | 25 - 21 | 25 - 21 | 26 - 28 | 18 - 25 | 9 - 15 |
6 | 15/12/18 | 12:00 | Новатор | ХОВУФКС | 3 - 0 | 25 - 23 | 27 - 25 | 25 - 16 |
Pool F | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13/12/18 | 16:30 | ВК Полісся-ШВСМ-ЖДУ | Волинський край-Університет | 0 - 3 | 28 - 30 | 18 - 25 | 17 - 25 | ||
2 | 13/12/18 | 18:30 | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | Хімік | 0 - 3 | 10 - 25 | 10 - 25 | 8 - 25 | ||
3 | 14/12/18 | 12:00 | Волинський край-Університет | Хімік | 0 - 3 | 13 - 25 | 17 - 25 | 14 - 25 | ||
4 | 14/12/18 | 14:00 | ВК Полісся-ШВСМ-ЖДУ | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | 3 - 0 | 25 - 22 | 25 - 14 | 25 - 9 | ||
5 | 15/12/18 | 12:00 | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | Волинський край-Університет | 0 - 3 | 16 - 25 | 10 - 25 | 15 - 25 | ||
6 | 15/12/18 | 10:30 | Хімік | ВК Полісся-ШВСМ-ЖДУ | 3 - 0 | 25 - 17 | 25 - 20 | 25 - 16 |
І етап
Pool A | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28/09/18 | 17:30 | Волинський край-Університет | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | 3 - 0 | 25 - 19 | 25 - 13 | 25 - 10 | ||
2 | 29/09/18 | 13:00 | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | Метеор-Інваспорт | 3 - 0 | 25 - 20 | 25 - 13 | 25 - 14 | ||
3 | 30/09/18 | 12:00 | Волинський край-Університет | Метеор-Інваспорт | 3 - 0 | 25 - 19 | 25 - 9 | 25 - 16 |
Pool B | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 19/10/18 | 13:00 | Галичанка-ЗУНУ | ВК Полісся-ШВСМ-ЖДУ | 3 - 2 | 22 - 25 | 22 - 25 | 25 - 20 | 28 - 26 | 15 - 12 |
5 | 19/10/18 | 15:00 | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | Новатор | 3 - 2 | 16 - 25 | 19 - 25 | 26 - 24 | 25 - 18 | 15 - 11 |
6 | 20/10/18 | 17:00 | ВК Полісся-ШВСМ-ЖДУ | Новатор | 3 - 0 | 25 - 16 | 25 - 23 | 30 - 28 | ||
7 | 20/10/18 | 15:00 | Галичанка-ЗУНУ | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | 3 - 0 | 25 - 20 | 25 - 22 | 25 - 15 | ||
8 | 21/10/18 | 13:00 | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | ВК Полісся-ШВСМ-ЖДУ | 2 - 3 | 18 - 25 | 23 - 25 | 25 - 23 | 25 - 13 | 11 - 15 |
9 | 21/10/18 | 10:30 | Новатор | Галичанка-ЗУНУ | 3 - 2 | 25 - 21 | 29 - 27 | 23 - 25 | 23 - 25 | 15 - 8 |
Pool C | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 28/09/18 | 17:30 | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | Університет-ШВСМ | 3 - 0 | 25 - 19 | 25 - 19 | 25 - 7 | ||
11 | 29/09/18 | 12:00 | Університет-ШВСМ | ХОВУФКС | 2 - 3 | 19 - 25 | 25 - 23 | 25 - 20 | 22 - 25 | 9 - 15 |
12 | 30/09/18 | 12:00 | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | ХОВУФКС | 3 - 0 | 25 - 19 | 27 - 25 | 25 - 22 |
Фінал чотирьох
Півфінали | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22/02/19 | 17:00 | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | Галичанка-ЗУНУ | 3 - 0 | 25 - 14 | 25 - 15 | 29 - 27 | ||
2 | 22/02/19 | 19:00 | Хімік | Волинський край-Університет | 3 - 0 | 25 - 16 | 25 - 19 | 25 - 12 |
Матч за третє місце | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23/02/19 | 11:00 | Галичанка-ЗУНУ | Волинський край-Університет | 0 - 3 | 18 - 25 | 23 - 25 | 17 - 25 |
Фінал | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23/02/19 | 13:00 | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | Хімік | 0 - 3 | 20 - 25 | 16 - 25 | 21 - 25 |