Українська Суперліга Жінки - Сезон 2022-2023
Регулярний чемпіонат
Місце | Команда | Матчі | Очки |
---|---|---|---|
1 | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ Вінниця | 18 | 45 |
2 | Аланта Дніпро | 18 | 44 |
3 | СК Прометей Кам'янське | 18 | 43 |
4 | СК Балта | 18 | 22 |
5 | Збірна України U-17 | 18 | 20 |
6 | Галичанка-ЗУНУ Тернопіль | 18 | 12 |
7 | Збірна України U-15 | 18 | 3 |
1 тур | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 29/09/22 | 19:00 | Збірна України U-17 | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | 0 - 3 | 18 - 25 | 16 - 25 | 19 - 25 | ||
3 | 30/09/22 | 16:00 | Аланта | Галичанка-ЗУНУ | 3 - 0 | 25 - 20 | 25 - 18 | 25 - 15 | ||
4 | 30/09/22 | 19:00 | СК Прометей | СК Балта | 3 - 0 | 25 - 23 | 25 - 20 | 25 - 18 | ||
6 | 01/10/22 | 15:00 | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | Збірна України U-15 | 3 - 0 | 25 - 11 | 25 - 15 | 25 - 16 | ||
7 | 02/10/22 | 12:00 | Галичанка-ЗУНУ | СК Прометей | 0 - 3 | 8 - 25 | 12 - 25 | 10 - 25 | ||
8 | 02/10/22 | 15:00 | СК Балта | Аланта | 0 - 3 | 13 - 25 | 18 - 25 | 17 - 25 |
2 тур | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 11/10/22 | 16:00 | Аланта | Збірна України U-17 | 3 - 0 | 25 - 18 | 25 - 17 | 25 - 12 | ||
10 | 11/10/22 | 19:00 | СК Прометей | Збірна України U-15 | 3 - 0 | 25 - 18 | 25 - 12 | 25 - 15 | ||
12 | 12/10/22 | 19:00 | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | Галичанка-ЗУНУ | 3 - 0 | 25 - 14 | 25 - 13 | 25 - 8 | ||
13 | 13/10/22 | 16:00 | Збірна України U-15 | Збірна України U-17 | 0 - 3 | 13 - 25 | 18 - 25 | 18 - 25 | ||
14 | 13/10/22 | 19:00 | СК Прометей | Аланта | 0 - 3 | 22 - 25 | 17 - 25 | 15 - 25 | ||
15 | 14/10/22 | 16:00 | СК Балта | Галичанка-ЗУНУ | 3 - 0 | 25 - 16 | 25 - 17 | 25 - 20 | ||
17 | 15/10/22 | 12:00 | Аланта | Збірна України U-15 | 3 - 0 | 25 - 21 | 25 - 14 | 25 - 16 | ||
18 | 15/10/22 | 15:00 | Збірна України U-17 | СК Прометей | 1 - 3 | 17 - 25 | 22 - 25 | 25 - 20 | 15 - 25 | |
19 | 16/10/22 | 12:00 | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | СК Балта | 3 - 0 | 25 - 13 | 25 - 17 | 25 - 14 |
3 тур | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 26/10/22 | 19:00 | СК Прометей | Збірна України U-15 | 3 - 1 | 25 - 11 | 25 - 18 | 21 - 25 | 25 - 20 | |
23 | 27/10/22 | 19:00 | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | СК Прометей | 3 - 2 | 26 - 24 | 24 - 26 | 25 - 19 | 22 - 25 | 15 - 11 |
24 | 28/10/22 | 16:00 | Збірна України U-15 | Галичанка-ЗУНУ | 0 - 3 | 23 - 25 | 21 - 25 | 13 - 25 | ||
25 | 28/10/22 | 19:00 | Збірна України U-17 | СК Балта | 2 - 3 | 25 - 14 | 25 - 20 | 24 - 26 | 20 - 25 | 11 - 15 |
27 | 29/10/22 | 15:00 | Аланта | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | 3 - 1 | 21 - 25 | 26 - 24 | 25 - 22 | 25 - 19 | |
28 | 30/10/22 | 12:00 | СК Балта | Збірна України U-15 | 3 - 0 | 25 - 23 | 25 - 23 | 25 - 21 | ||
29 | 30/10/22 | 15:00 | Галичанка-ЗУНУ | Збірна України U-17 | 3 - 2 | 16 - 25 | 26 - 24 | 25 - 21 | 21 - 25 | 15 - 12 |
4 тур | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 10/11/22 | 19:00 | Збірна України U-17 | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | 1 - 3 | 15 - 25 | 25 - 21 | 16 - 25 | 14 - 25 | |
31 | 11/11/22 | 16:00 | Аланта | Галичанка-ЗУНУ | 3 - 0 | 25 - 14 | 25 - 21 | 25 - 18 | ||
32 | 11/11/22 | 19:00 | СК Прометей | СК Балта | 3 - 0 | 25 - 13 | 25 - 13 | 25 - 20 | ||
33 | 12/11/22 | 12:00 | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | Збірна України U-15 | 3 - 0 | 25 - 12 | 25 - 20 | 25 - 17 | ||
34 | 13/11/22 | 12:00 | СК Балта | Аланта | 0 - 3 | 24 - 26 | 21 - 25 | 15 - 25 | ||
35 | 13/11/22 | 15:00 | Галичанка-ЗУНУ | СК Прометей | 0 - 3 | 18 - 25 | 15 - 25 | 20 - 25 |
5 тур | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 29/11/22 | 16:00 | Аланта | Збірна України U-15 | 3 - 2 | 23 - 25 | 25 - 18 | 29 - 31 | 25 - 15 | 15 - 10 |
37 | 29/11/22 | 19:00 | Збірна України U-17 | СК Прометей | 0 - 3 | 22 - 25 | 10 - 25 | 22 - 25 | ||
38 | 30/11/22 | 19:00 | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | СК Балта | 3 - 0 | 25 - 18 | 25 - 17 | 25 - 21 | ||
39 | 01/12/22 | 16:00 | Збірна України U-15 | Збірна України U-17 | 0 - 3 | 19 - 25 | 19 - 25 | 21 - 25 | ||
40 | 01/12/22 | 19:00 | СК Прометей | Аланта | 3 - 0 | 28 - 26 | 25 - 22 | 25 - 23 | ||
41 | 02/12/22 | 19:00 | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | Галичанка-ЗУНУ | 3 - 0 | 25 - 10 | 25 - 18 | 25 - 22 | ||
42 | 03/12/22 | 12:00 | Аланта | Збірна України U-17 | 3 - 2 | 25 - 20 | 25 - 9 | 25 - 27 | 23 - 25 | 15 - 6 |
43 | 04/12/22 | 12:00 | СК Балта | Галичанка-ЗУНУ | 3 - 0 | 25 - 23 | 25 - 20 | 25 - 21 |
6 тур | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 14/12/22 | 19:00 | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | СК Прометей | 3 - 2 | 22 - 25 | 26 - 24 | 20 - 25 | 25 - 22 | 15 - 10 |
45 | 15/12/22 | 16:00 | Збірна України U-15 | Галичанка-ЗУНУ | 0 - 3 | 24 - 26 | 19 - 25 | 18 - 25 | ||
46 | 15/12/22 | 19:00 | Збірна України U-17 | СК Балта | 3 - 1 | 21 - 25 | 25 - 15 | 25 - 19 | 25 - 18 | |
47 | 16/12/22 | 19:00 | Аланта | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | 2 - 3 | 20 - 25 | 25 - 23 | 25 - 20 | 24 - 26 | 12 - 15 |
48 | 17/12/22 | 12:00 | СК Балта | Збірна України U-15 | 3 - 0 | 26 - 24 | 25 - 20 | 25 - 22 | ||
49 | 17/12/22 | 15:00 | Галичанка-ЗУНУ | Збірна України U-17 | 0 - 3 | 21 - 25 | 23 - 25 | 24 - 26 |
7 тур | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 11/01/23 | 16:00 | Аланта | Галичанка-ЗУНУ | 3 - 0 | 25 - 11 | 25 - 8 | 25 - 15 | ||
51 | 11/01/23 | 19:00 | СК Прометей | СК Балта | 3 - 0 | 25 - 11 | 25 - 19 | 25 - 18 | ||
52 | 12/01/23 | 19:00 | Збірна України U-17 | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | 0 - 3 | 13 - 25 | 16 - 25 | 16 - 25 | ||
53 | 13/01/23 | 16:00 | СК Балта | Аланта | 0 - 3 | 15 - 25 | 14 - 25 | 8 - 25 | ||
54 | 13/01/23 | 19:00 | Галичанка-ЗУНУ | СК Прометей | 0 - 3 | 19 - 25 | 19 - 25 | 22 - 25 | ||
55 | 14/01/23 | 12:00 | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | Збірна України U-15 | 3 - 0 | 25 - 20 | 25 - 17 | 25 - 18 |
8 тур | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 25/01/23 | 16:00 | Аланта | Збірна України U-17 | 3 - 0 | 25 - 12 | 25 - 11 | 25 - 9 | ||
57 | 25/01/23 | 19:00 | СК Прометей | Збірна України U-15 | 3 - 0 | 25 - 14 | 25 - 13 | 25 - 22 | ||
58 | 26/01/23 | 19:00 | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | СК Балта | 3 - 0 | 25 - 18 | 25 - 8 | 25 - 22 | ||
59 | 27/01/23 | 16:00 | Збірна України U-15 | Збірна України U-17 | 3 - 2 | 25 - 23 | 25 - 19 | 17 - 25 | 17 - 25 | 15 - 13 |
60 | 27/01/23 | 19:00 | СК Прометей | Аланта | 0 - 3 | 23 - 25 | 14 - 25 | 20 - 25 | ||
61 | 28/01/23 | 12:00 | СК Балта | Галичанка-ЗУНУ | 3 - 2 | 22 - 25 | 25 - 21 | 17 - 25 | 25 - 21 | 15 - 13 |
62 | 28/01/23 | 15:00 | Аланта | Збірна України U-15 | 3 - 0 | 25 - 17 | 25 - 15 | 25 - 18 | ||
63 | 29/01/23 | 12:00 | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | Галичанка-ЗУНУ | 3 - 0 | 25 - 17 | 25 - 18 | 25 - 9 | ||
64 | 29/01/23 | 15:00 | Збірна України U-17 | СК Прометей | 2 - 3 | 27 - 25 | 32 - 30 | 23 - 25 | 16 - 25 | 11 - 15 |
9 тур | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 09/02/23 | 16:00 | Збірна України U-15 | Галичанка-ЗУНУ | 0 - 3 | 8 - 25 | 20 - 25 | 19 - 25 | ||
66 | 09/02/23 | 19:00 | Збірна України U-17 | СК Балта | 1 - 3 | 20 - 25 | 22 - 25 | 25 - 18 | 21 - 25 | |
67 | 10/02/23 | 19:00 | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | СК Прометей | 0 - 3 | 18 - 25 | 13 - 25 | 9 - 25 | ||
68 | 11/02/23 | 12:00 | СК Балта | Збірна України U-15 | 3 - 1 | 20 - 25 | 28 - 26 | 25 - 22 | 25 - 21 | |
69 | 11/02/23 | 15:00 | Галичанка-ЗУНУ | Збірна України U-17 | 0 - 3 | 19 - 25 | 19 - 25 | 16 - 25 | ||
70 | 12/02/23 | 12:00 | Аланта | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | 1 - 3 |
Плей-оф
Чвертьфінал | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/03/23 | 17:00 | Збірна України U-15 | Аланта | 0 - 3 | 19 - 25 | 13 - 25 | 14 - 25 | ||
2 | 03/03/23 | 20:00 | Аланта | Збірна України U-15 | 3 - 0 | 25 - 14 | 25 - 10 | 25 - 16 |
Чвертьфінал | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/03/23 | 20:00 | Галичанка-ЗУНУ | СК Прометей | 0 - 3 | 18 - 25 | 14 - 25 | 10 - 25 | ||
2 | 03/03/23 | 17:00 | СК Прометей | Галичанка-ЗУНУ | 3 - 0 | 25 - 15 | 25 - 12 | 25 - 17 |
Чвертьфінал | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28/02/23 | 20:00 | Збірна України U-17 | СК Балта | 3 - 0 | 25 - 21 | 25 - 23 | 25 - 20 | ||
2 | 02/03/23 | 20:00 | СК Балта | Збірна України U-17 | 0 - 3 | 21 - 25 | 21 - 25 | 9 - 25 |
Півфінал | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14/03/23 | 19:00 | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | Збірна України U-17 | 3 - 1 | 25 - 18 | 23 - 25 | 25 - 14 | 25 - 12 | |
2 | 16/03/23 | 19:00 | Збірна України U-17 | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | 0 - 3 | 21 - 25 | 20 - 25 | 17 - 25 | ||
3 | 15/03/23 | 19:00 | Аланта | СК Прометей | 0 - 3 | 25 - 27 | 16 - 25 | 17 - 25 | ||
4 | 17/03/23 | 19:00 | СК Прометей | Аланта | 3 - 1 | 21 - 25 | 25 - 23 | 25 - 17 | 25 - 22 |
Фінал | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29/03/23 | 19:00 | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | СК Прометей | 1 - 3 | 16 - 25 | 25 - 20 | 12 - 25 | 12 - 25 | |
2 | 31/03/23 | 19:30 | СК Прометей | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | 3 - 0 | 25 - 18 | 25 - 10 | 25 - 16 | ||
3 | 07/04/23 | 19:00 | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | СК Прометей | 0 - 3 | 22 - 25 | 13 - 25 | 14 - 25 |
Бронзовий фінал | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30/03/23 | 19:30 | Аланта | Збірна України U-17 | 3 - 0 | 25 - 13 | 25 - 13 | 25 - 19 | ||
2 | 01/04/23 | 16:00 | Збірна України U-17 | Аланта | 0 - 3 | 12 - 25 | 17 - 25 | 13 - 25 | ||
3 | 07/04/23 | 16:00 | Аланта | Збірна України U-17 | 3 - 0 | 25 - 14 | 25 - 12 | 25 - 13 |
5-7 місця | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30/03/23 | 16:30 | Галичанка-ЗУНУ | Збірна України U-15 | 3 - 0 | 25 - 21 | 25 - 22 | 25 - 23 | ||
2 | 31/03/23 | 16:30 | СК Балта | Галичанка-ЗУНУ | 3 - 2 | 17 - 25 | 25 - 22 | 19 - 25 | 25 - 15 | 19 - 17 |
3 | 01/04/23 | 13:00 | СК Балта | Збірна України U-15 | 3 - 0 | 25 - 22 | 25 - 23 | 25 - 6 |