Кубок України з волейболу - Чоловіки - Сезон 2018-2019
Фінал чотирьох
Півфінали | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13/02/19 | 16:30 | ВК Серце Поділля | ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос | 3 - 1 | 33 - 35 | 25 - 23 | 25 - 22 | 25 - 22 | |
2 | 13/02/19 | 19:00 | ВК Барком-Кажани | ВК Політехнік-Одеса | 3 - 0 | 25 - 13 | 29 - 27 | 25 - 16 |
Матч за третє місце | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14/02/19 | 16:30 | ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос | ВК Політехнік-Одеса | 3 - 0 | 25 - 19 | 28 - 26 | 25 - 19 |
Фінал | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14/02/19 | 19:00 | ВК Серце Поділля | ВК Барком-Кажани | 0 - 3 | 23 - 25 | 17 - 25 | 20 - 25 |
IV етап
Pool P | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25/01/19 | 16:00 | Фаворит | ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос | 0 - 3 | 18 - 25 | 19 - 25 | 17 - 25 | ||
2 | 25/01/19 | 18:30 | ВК Серце Поділля | ВК Житичі-Полісся | 3 - 2 | 23 - 25 | 25 - 19 | 25 - 20 | 27 - 29 | 15 - 6 |
3 | 26/01/19 | 13:30 | ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос | ВК Житичі-Полісся | 3 - 1 | 21 - 25 | 25 - 11 | 25 - 19 | 25 - 13 | |
4 | 26/01/19 | 16:00 | Фаворит | ВК Серце Поділля | 0 - 3 | 15 - 25 | 23 - 25 | 20 - 25 | ||
5 | 27/01/19 | 13:30 | ВК Серце Поділля | ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос | 1 - 3 | 24 - 26 | 23 - 25 | 25 - 21 | 23 - 25 | |
6 | 27/01/19 | 11:00 | ВК Житичі-Полісся | Фаворит | 3 - 1 | 25 - 20 | 25 - 18 | 23 - 25 | 27 - 25 |
Pool R | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25/01/19 | 16:00 | Новатор | ВК Політехнік-Одеса | 2 - 3 | 25 - 21 | 25 - 23 | 25 - 27 | 24 - 26 | 13 - 15 |
2 | 25/01/19 | 18:00 | ШВСМ-СумДУ | ВК Барком-Кажани | 0 - 3 | 22 - 25 | 12 - 25 | 10 - 25 | ||
3 | 26/01/19 | 13:00 | ВК Політехнік-Одеса | ВК Барком-Кажани | 0 - 3 | 16 - 25 | 13 - 25 | 11 - 25 | ||
4 | 26/01/19 | 15:00 | Новатор | ШВСМ-СумДУ | 0 - 3 | 21 - 25 | 21 - 25 | 20 - 25 | ||
5 | 27/01/19 | 13:00 | ШВСМ-СумДУ | ВК Політехнік-Одеса | 0 - 3 | 25 - 27 | 23 - 25 | 24 - 26 | ||
6 | 27/01/19 | 11:00 | ВК Барком-Кажани | Новатор | 3 - 1 | 25 - 18 | 24 - 26 | 25 - 15 | 25 - 19 |
ІІІ етап
Pool L | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02/11/18 | 18:30 | ВК Серце Поділля | Булава | 3 - 0 | 25 - 8 | 25 - 15 | 25 - 15 | ||
2 | 03/11/18 | 12:00 | Булава | ВК Політехнік-Одеса | 1 - 3 | 23 - 25 | 25 - 22 | 16 - 25 | 23 - 25 | |
3 | 04/11/18 | 12:00 | ВК Серце Поділля | ВК Політехнік-Одеса | 3 - 1 | 25 - 16 | 27 - 29 | 25 - 19 | 25 - 19 |
Pool M | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 02/11/18 | 19:00 | ШВСМ-СумДУ | Фаворит | 3 - 2 | 18 - 25 | 25 - 21 | 23 - 25 | 25 - 23 | 15 - 12 |
5 | 03/11/18 | 12:00 | Фаворит | Олюртранс | 3 - 0 | 25 - 19 | 25 - 12 | 25 - 23 | ||
6 | 04/11/18 | 12:00 | ШВСМ-СумДУ | Олюртранс | 3 - 1 | 22 - 25 | 25 - 19 | 25 - 14 | 25 - 22 |
Pool N | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 02/11/18 | 16:00 | ВСК Юридична академiя | ВК Барком-Кажани | 0 - 3 | 13 - 25 | 13 - 25 | 24 - 26 | ||
8 | 03/11/18 | 14:00 | ВК Барком-Кажани | ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос | 1 - 3 | 25 - 19 | 18 - 25 | 21 - 25 | 19 - 25 | |
9 | 04/11/18 | 12:00 | ВСК Юридична академiя | ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос | 1 - 3 | 21 - 25 | 26 - 24 | 12 - 25 | 18 - 25 |
Pool O | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 01/11/18 | 17:00 | ХДВУФК №1 - Локомотив | Новатор | 1 - 3 | 21 - 25 | 25 - 18 | 18 - 25 | 19 - 25 | |
11 | 01/11/18 | 19:00 | ВК Житичі-Полісся | ВСК МХП-Вінниця | 3 - 1 | 22 - 25 | 25 - 13 | 25 - 21 | 25 - 14 | |
12 | 02/11/18 | 16:00 | Новатор | ВСК МХП-Вінниця | 3 - 2 | 29 - 27 | 24 - 26 | 23 - 25 | 25 - 8 | 15 - 11 |
13 | 02/11/18 | 18:00 | ХДВУФК №1 - Локомотив | ВК Житичі-Полісся | 0 - 3 | 14 - 25 | 10 - 25 | 15 - 25 | ||
14 | 03/11/18 | 11:00 | ВСК МХП-Вінниця | ХДВУФК №1 - Локомотив | 0 - 3 | 16 - 25 | 20 - 25 | 19 - 25 | ||
15 | 03/11/18 | 13:00 | ВК Житичі-Полісся | Новатор | 3 - 0 | 25 - 15 | 25 - 23 | 25 - 23 |
ІІ етап
Pool H | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 12/10/18 | 17:00 | ХДВУФК №1 - Локомотив | Заваір | 3 - 0 | 25 - 15 | 25 - 20 | 25 - 15 | ||
41 | 12/10/18 | 15:00 | ВК Нікополь | ВК Житичі-Полісся | 0 - 3 | 22 - 25 | 23 - 25 | 16 - 25 | ||
42 | 13/10/18 | 13:00 | Заваір | ВК Житичі-Полісся | 0 - 3 | 16 - 25 | 12 - 25 | 18 - 25 | ||
43 | 13/10/18 | 15:00 | ХДВУФК №1 - Локомотив | ВК Нікополь | 3 - 0 | 25 - 18 | 25 - 19 | 25 - 19 | ||
44 | 14/10/18 | 10:00 | ВК Нікополь | Заваір | 0 - 3 | 16 - 25 | 23 - 25 | 18 - 25 | ||
45 | 14/10/18 | 12:00 | ВК Житичі-Полісся | ХДВУФК №1 - Локомотив | 3 - 0 | 25 - 19 | 25 - 22 | 25 - 17 |
Pool I | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 12/10/18 | 15:30 | Олюртранс | ВК Політехнік-Одеса | 3 - 1 | 25 - 20 | 25 - 18 | 21 - 25 | 25 - 23 | |
47 | 12/10/18 | 13:30 | Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо | Вгору | 3 - 0 | 25 - 17 | 25 - 15 | 25 - 12 | ||
48 | 13/10/18 | 13:00 | ВК Політехнік-Одеса | Вгору | 3 - 0 | 25 - 17 | 25 - 16 | 25 - 15 | ||
49 | 13/10/18 | 15:00 | Олюртранс | Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо | 3 - 2 | 25 - 20 | 25 - 21 | 23 - 25 | 15 - 25 | 15 - 12 |
50 | 14/10/18 | 16:30 | Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо | ВК Політехнік-Одеса | 0 - 3 | 14 - 25 | 21 - 25 | 19 - 25 | ||
51 | 14/10/18 | 14:30 | Вгору | Олюртранс | 1 - 3 | 19 - 25 | 22 - 25 | 25 - 22 | 20 - 25 |
Pool J | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 12/10/18 | 18:00 | Фаворит | ВК Крижопіль | 3 - 0 | 25 - 17 | 25 - 18 | 30 - 28 | ||
53 | 12/10/18 | 16:00 | Буревісник-ШВСМ | ШВСМ-СумДУ | 2 - 3 | 20 - 25 | 25 - 20 | 24 - 26 | 25 - 16 | 17 - 19 |
54 | 13/10/18 | 16:00 | ВК Крижопіль | ШВСМ-СумДУ | 0 - 3 | 18 - 25 | 23 - 25 | 18 - 25 | ||
55 | 13/10/18 | 18:00 | Фаворит | Буревісник-ШВСМ | 3 - 1 | 27 - 29 | 25 - 22 | 25 - 16 | 25 - 20 | |
56 | 14/10/18 | 11:00 | Буревісник-ШВСМ | ВК Крижопіль | 3 - 0 | 25 - 17 | 25 - 18 | 25 - 18 | ||
57 | 14/10/18 | 13:00 | ШВСМ-СумДУ | Фаворит | 0 - 3 | 21 - 25 | 16 - 25 | 20 - 25 |
Pool K | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 12/10/18 | 17:00 | ВСК МХП-Вінниця | Епіцентр-Подоляни | 3 - 1 | 25 - 21 | 25 - 14 | 26 - 28 | 25 - 15 | |
59 | 12/10/18 | 19:00 | Бахмут-ШВСМ | Булава | 0 - 3 | 18 - 25 | 15 - 25 | 19 - 25 | ||
60 | 13/10/18 | 15:00 | Епіцентр-Подоляни | Булава | 0 - 3 | 23 - 25 | 20 - 25 | 13 - 25 | ||
61 | 13/10/18 | 13:00 | ВСК МХП-Вінниця | Бахмут-ШВСМ | 0 - 3 | 20 - 25 | 23 - 25 | 20 - 25 | ||
62 | 14/10/18 | 10:00 | Бахмут-ШВСМ | Епіцентр-Подоляни | 0 - 3 | 13 - 25 | 23 - 25 | 19 - 25 | ||
63 | 14/10/18 | 12:00 | Булава | ВСК МХП-Вінниця | 1 - 3 | 21 - 25 | 25 - 22 | 18 - 25 | 24 - 26 |
I етап
Pool А | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21/09/18 | 17:00 | Покровськ | ДДМА-ДЮСШ | 3 - 2 | 19 - 25 | 25 - 21 | 24 - 26 | 25 - 23 | 19 - 17 |
2 | 21/09/18 | 19:00 | Бахмут-ШВСМ | ХДВУФК №1 - Локомотив | 3 - 2 | 16 - 25 | 25 - 19 | 25 - 23 | 23 - 25 | 15 - 13 |
3 | 22/09/18 | 17:00 | ХДВУФК №1 - Локомотив | ДДМА-ДЮСШ | 3 - 0 | 25 - 22 | 25 - 18 | 25 - 18 | ||
4 | 22/09/18 | 19:00 | Бахмут-ШВСМ | Покровськ | 3 - 1 | 25 - 19 | 23 - 25 | 25 - 19 | 26 - 24 | |
5 | 23/09/18 | 10:00 | Покровськ | ХДВУФК №1 - Локомотив | 1 - 3 | 14 - 25 | 25 - 20 | 15 - 25 | 17 - 25 | |
6 | 23/09/18 | 12:00 | ДДМА-ДЮСШ | Бахмут-ШВСМ | 1 - 3 | 14 - 25 | 20 - 25 | 25 - 23 | 19 - 25 |
Pool B | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 21/09/18 | 16:30 | Західрембуд | Добротвір | 1 - 3 | 17 - 25 | 25 - 18 | 19 - 25 | 12 - 25 | |
8 | 21/09/18 | 18:30 | Булава | Олюртранс | 3 - 1 | 19 - 25 | 25 - 21 | 25 - 20 | 25 - 19 | |
9 | 22/09/18 | 16:30 | Олюртранс | Добротвір | 3 - 1 | 10 - 25 | 25 - 16 | 25 - 22 | 25 - 22 | |
10 | 22/09/18 | 18:30 | Булава | Західрембуд | 3 - 1 | 22 - 25 | 25 - 17 | 25 - 21 | 25 - 15 | |
11 | 23/09/18 | 11:00 | Західрембуд | Олюртранс | 0 - 3 | 12 - 25 | 14 - 25 | 13 - 25 | ||
12 | 23/09/18 | 13:00 | Добротвір | Булава | 2 - 3 | 23 - 25 | 25 - 23 | 25 - 19 | 18 - 25 | 9 - 15 |
Pool C | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 21/09/18 | 17:30 | Новатор-2-Прикордонник | Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо | 1 - 3 | 25 - 22 | 16 - 25 | 22 - 25 | 20 - 25 | |
14 | 21/09/18 | 19:30 | ХАЕС-НАЕК | Епіцентр-Подоляни | 0 - 3 | 23 - 25 | 22 - 25 | 14 - 25 | ||
15 | 22/09/18 | 12:00 | Новатор-2-Прикордонник | ХАЕС-НАЕК | 3 - 1 | 25 - 22 | 25 - 23 | 23 - 25 | 25 - 20 | |
16 | 22/09/18 | 14:00 | Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо | Епіцентр-Подоляни | 3 - 0 | 25 - 22 | 25 - 18 | 25 - 17 | ||
17 | 23/09/18 | 12:00 | ХАЕС-НАЕК | Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо | 1 - 3 | 21 - 25 | 23 - 25 | 25 - 21 | 18 - 25 | |
18 | 23/09/18 | 14:00 | Епіцентр-Подоляни | Новатор-2-Прикордонник | 3 - 1 | 25 - 23 | 25 - 20 | 23 - 25 | 25 - 22 |
Pool D | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 21/09/18 | 18:00 | Агро-Спорт | Заваір | 0 - 3 | 23 - 25 | 16 - 25 | 20 - 25 | ||
20 | 22/09/18 | 13:30 | Заваір | Вгору | 3 - 0 | 25 - 14 | 25 - 16 | 25 - 16 | ||
21 | 23/09/18 | 11:00 | Агро-Спорт | Вгору | 0 - 3 | 22 - 25 | 17 - 25 | 22 - 25 |
Pool E | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 21/09/18 | 17:30 | Академія-ДПтС | ФФВ ЦДПУ | 0 - 3 | 14 - 25 | 18 - 25 | 17 - 25 | ||
23 | 21/09/18 | 19:30 | ВК Житичі-Полісся | ВК Крижопіль | 3 - 0 | 25 - 20 | 25 - 21 | 25 - 11 | ||
24 | 22/09/18 | 15:00 | ВК Крижопіль | ФФВ ЦДПУ | 3 - 0 | 28 - 26 | 25 - 14 | 25 - 15 | ||
25 | 22/09/18 | 17:00 | ВК Житичі-Полісся | Академія-ДПтС | 3 - 0 | 25 - 10 | 25 - 17 | 25 - 21 | ||
26 | 23/09/18 | 11:00 | Академія-ДПтС | ВК Крижопіль | 0 - 3 | 18 - 25 | 20 - 25 | 18 - 25 | ||
27 | 23/09/18 | 13:00 | ФФВ ЦДПУ | ВК Житичі-Полісся | 0 - 3 | 17 - 25 | 9 - 25 | 14 - 25 |
Poo F | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 21/09/18 | 16:00 | ВК Прометей | ВК Політехнік-Одеса | 2 - 3 | 25 - 19 | 25 - 17 | 20 - 25 | 15 - 25 | 11 - 15 |
29 | 21/09/18 | 18:00 | ВСК МХП-Вінниця | Метеор-Інваспорт | 3 - 0 | 25 - 16 | 25 - 15 | 25 - 21 | ||
30 | 22/09/18 | 16:00 | ВК Прометей | ВСК МХП-Вінниця | 1 - 3 | 24 - 26 | 25 - 21 | 22 - 25 | 21 - 25 | |
31 | 22/09/18 | 18:00 | ВК Політехнік-Одеса | Метеор-Інваспорт | 3 - 1 | 25 - 18 | 23 - 25 | 25 - 20 | 25 - 20 | |
32 | 23/09/18 | 11:00 | ВСК МХП-Вінниця | ВК Політехнік-Одеса | 3 - 2 | 14 - 25 | 20 - 25 | 25 - 19 | 26 - 24 | 17 - 15 |
33 | 23/09/18 | 13:00 | Метеор-Інваспорт | ВК Прометей | 1 - 3 | 14 - 25 | 27 - 25 | 21 - 25 | 17 - 25 |
Pool G | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 21/09/18 | 16:00 | Зміївський енергетик | ХОВУФКС | 3 - 0 | 25 - 20 | 25 - 13 | 25 - 17 | ||
35 | 21/09/18 | 19:00 | Фаворит | ВК Нікополь | 3 - 0 | 25 - 17 | 25 - 19 | 25 - 15 | ||
36 | 22/09/18 | 14:00 | Фаворит | Зміївський енергетик | 3 - 0 | 25 - 22 | 25 - 23 | 25 - 12 | ||
37 | 22/09/18 | 16:00 | ВК Нікополь | ХОВУФКС | 3 - 0 | 25 - 19 | 25 - 16 | 25 - 21 | ||
38 | 23/09/18 | 10:00 | ХОВУФКС | Фаворит | 0 - 3 | 19 - 25 | 24 - 26 | 9 - 25 | ||
39 | 23/09/18 | 12:00 | Зміївський енергетик | ВК Нікополь | 1 - 3 | 21 - 25 | 25 - 21 | 24 - 26 | 21 - 25 |