Українська Вища Ліга Жінки - Сезон 2016-2017
Регулярний чемпіонат
Місце | Команда | Матчі | Очки |
---|---|---|---|
1 | Фаворит Київ | 8 | 20 |
2 | Харків'янка-ХНПУ-Збірна Харківської обл.-2 Харків | 8 | 18 |
3 | Новатор Хмельницький | 8 | 17 |
4 | ВК Полтавчанка-ПНПУ Полтава | 8 | 16 |
5 | ВК Львів'янка-ЛДУФК-Скіф Львів | 8 | 11 |
6 | Київська область-Спортліцей Біла Церква | 8 | 9 |
7 | Метеор-Інваспорт Київ | 8 | 7 |
8 | ВК Буковинка Чернівці | 8 | 5 |
9 | СК Академія ЗІЕІТ Запоріжжя | 8 | 5 |
Тур 1 | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28/10/16 | 16:00 | Харків'янка-ХНПУ-Збірна Харківської обл.-2 | ВК Полтавчанка-ПНПУ | 3 - 0 | 25 - 20 | 25 - 14 | 25 - 22 | ||
2 | 29/10/16 | 12:00 | ВК Полтавчанка-ПНПУ | Фаворит | 2 - 3 | 26 - 24 | 25 - 14 | 22 - 25 | 13 - 25 | 6 - 15 |
3 | 30/10/16 | 12:00 | Харків'янка-ХНПУ-Збірна Харківської обл.-2 | Фаворит | 0 - 3 | 18 - 25 | 21 - 25 | 20 - 25 | ||
4 | 28/10/16 | 16:00 | ВК Львів'янка-ЛДУФК-Скіф | Метеор-Інваспорт | 3 - 2 | 25 - 15 | 25 - 21 | 14 - 25 | 19 - 25 | 16 - 14 |
5 | 29/10/16 | 13:00 | Метеор-Інваспорт | Київська область-Спортліцей | 3 - 0 | 25 - 14 | 25 - 22 | 25 - 23 | ||
6 | 30/10/16 | 11:00 | ВК Львів'янка-ЛДУФК-Скіф | Київська область-Спортліцей | 3 - 1 | 25 - 19 | 25 - 17 | 21 - 25 | 25 - 20 | |
7 | 04/11/16 | 18:00 | Новатор | СК Академія ЗІЕІТ | 3 - 2 | 25 - 14 | 19 - 25 | 25 - 22 | 26 - 28 | 17 - 15 |
8 | 05/11/16 | 12:00 | СК Академія ЗІЕІТ | ВК Буковинка | 2 - 3 | 28 - 30 | 25 - 18 | 15 - 25 | 25 - 13 | 8 - 15 |
9 | 06/11/16 | 12:00 | Новатор | ВК Буковинка | 3 - 1 | 25 - 18 | 25 - 16 | 13 - 25 | 25 - 23 |
Тур 2 | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 18/11/16 | 00:00 | Київська область-Спортліцей | Харків'янка-ХНПУ-Збірна Харківської обл.-2 | 0 - 3 | 22 - 25 | 18 - 25 | 21 - 25 | ||
11 | 19/11/16 | 10:00 | Харків'янка-ХНПУ-Збірна Харківської обл.-2 | Новатор | 3 - 0 | 29 - 27 | 25 - 19 | 25 - 20 | ||
12 | 20/11/16 | 10:00 | Київська область-Спортліцей | Новатор | 3 - 1 | 25 - 15 | 25 - 16 | 20 - 25 | 25 - 13 | |
13 | 18/11/16 | 00:00 | ВК Полтавчанка-ПНПУ | ВК Львів'янка-ЛДУФК-Скіф | 3 - 1 | 25 - 19 | 20 - 25 | 25 - 13 | 25 - 21 | |
14 | 19/11/16 | 16:00 | ВК Львів'янка-ЛДУФК-Скіф | СК Академія ЗІЕІТ | 3 - 0 | 25 - 19 | 25 - 21 | 25 - 12 | ||
15 | 20/11/16 | 11:30 | ВК Полтавчанка-ПНПУ | СК Академія ЗІЕІТ | 3 - 1 | 20 - 25 | 25 - 21 | 25 - 23 | 25 - 8 | |
16 | 18/11/16 | 18:00 | Метеор-Інваспорт | Фаворит | 0 - 3 | 16 - 25 | 18 - 25 | 15 - 25 | ||
17 | 19/11/16 | 14:00 | Фаворит | ВК Буковинка | 3 - 0 | 26 - 24 | 25 - 14 | 25 - 19 | ||
18 | 20/11/16 | 00:00 | Метеор-Інваспорт | ВК Буковинка | 3 - 0 | 25 - 16 | 25 - 16 | 25 - 23 |
Тур 3 | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 10/02/17 | 00:00 | ВК Львів'янка-ЛДУФК-Скіф | Харків'янка-ХНПУ-Збірна Харківської обл.-2 | 0 - 3 | 16 - 25 | 16 - 25 | 23 - 25 | ||
20 | 11/02/17 | 15:00 | Харків'янка-ХНПУ-Збірна Харківської обл.-2 | ВК Буковинка | 0 - 3 | 21 - 25 | 17 - 25 | 23 - 25 | ||
21 | 12/02/17 | 12:00 | ВК Львів'янка-ЛДУФК-Скіф | ВК Буковинка | 3 - 0 | 25 - 21 | 25 - 23 | 29 - 27 | ||
22 | 10/02/17 | 00:00 | Новатор | Метеор-Інваспорт | 3 - 0 | 25 - 11 | 25 - 16 | 25 - 11 | ||
23 | 11/02/17 | 11:00 | Метеор-Інваспорт | ВК Полтавчанка-ПНПУ | 1 - 3 | 17 - 25 | 17 - 25 | 25 - 11 | 17 - 25 | |
24 | 12/02/17 | 11:00 | Новатор | ВК Полтавчанка-ПНПУ | 3 - 1 | 25 - 22 | 25 - 15 | 21 - 25 | 25 - 23 | |
25 | 10/02/17 | 00:00 | Київська область-Спортліцей | СК Академія ЗІЕІТ | 3 - 1 | 25 - 18 | 20 - 25 | 25 - 23 | 25 - 15 | |
26 | 11/02/17 | 12:00 | СК Академія ЗІЕІТ | Фаворит | 0 - 3 | 4 - 25 | 11 - 25 | 19 - 25 | ||
27 | 12/02/17 | 11:00 | Київська область-Спортліцей | Фаворит | 0 - 3 | 15 - 25 | 12 - 25 | 12 - 25 |
Тур 4 | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 24/02/17 | 17:00 | Харків'янка-ХНПУ-Збірна Харківської обл.-2 | СК Академія ЗІЕІТ | 3 - 0 | 25 - 14 | 25 - 18 | 25 - 12 | ||
29 | 25/02/17 | 12:00 | СК Академія ЗІЕІТ | Метеор-Інваспорт | 3 - 1 | 25 - 22 | 25 - 15 | 15 - 25 | 25 - 21 | |
30 | 26/02/17 | 11:00 | Харків'янка-ХНПУ-Збірна Харківської обл.-2 | Метеор-Інваспорт | 3 - 1 | 25 - 22 | 25 - 15 | 23 - 25 | 25 - 16 | |
31 | 24/02/17 | 17:00 | ВК Полтавчанка-ПНПУ | Київська область-Спортліцей | 3 - 0 | 25 - 10 | 25 - 18 | 25 - 23 | ||
32 | 25/02/17 | 12:00 | Київська область-Спортліцей | ВК Буковинка | 3 - 0 | 25 - 21 | 26 - 24 | 25 - 19 | ||
33 | 26/02/17 | 11:00 | ВК Полтавчанка-ПНПУ | ВК Буковинка | 3 - 0 | 25 - 22 | 25 - 19 | 25 - 13 | ||
34 | 24/02/17 | 17:00 | ВК Львів'янка-ЛДУФК-Скіф | Новатор | 1 - 3 | 22 - 25 | 17 - 25 | 26 - 24 | 19 - 25 | |
35 | 25/02/17 | 12:00 | Новатор | Фаворит | 3 - 1 | 19 - 25 | 25 - 17 | 25 - 22 | 25 - 20 | |
36 | 26/02/17 | 11:00 | ВК Львів'янка-ЛДУФК-Скіф | Фаворит | 0 - 3 | 16 - 25 | 24 - 26 | 17 - 25 |
II етап - 1-4 мiсця
Місце | Команда | Матчі | Очки |
---|---|---|---|
1 | Фаворит Київ | 6 | 21 |
2 | Харків'янка-ХНПУ-Збірна Харківської обл.-2 Харків | 6 | 11 |
3 | Новатор Хмельницький | 6 | 10 |
4 | ВК Полтавчанка-ПНПУ Полтава | 6 | 0 |
Тур 1 | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 03/03/17 | 18:00 | Фаворит | ВК Полтавчанка-ПНПУ | 3 - 0 | 25 - 11 | 25 - 15 | 25 - 13 | ||
38 | 03/03/17 | 18:00 | Харків'янка-ХНПУ-Збірна Харківської обл.-2 | Новатор | 3 - 0 | 26 - 24 | 25 - 17 | 25 - 11 | ||
39 | 04/03/17 | 18:00 | ВК Полтавчанка-ПНПУ | Новатор | 1 - 3 | 25 - 23 | 15 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 | |
40 | 04/03/17 | 16:00 | Фаворит | Харків'янка-ХНПУ-Збірна Харківської обл.-2 | 3 - 1 | 27 - 25 | 11 - 25 | 25 - 22 | 25 - 12 | |
41 | 05/03/17 | 16:00 | Харків'янка-ХНПУ-Збірна Харківської обл.-2 | ВК Полтавчанка-ПНПУ | 3 - 1 | 25 - 23 | 21 - 25 | 27 - 25 | 25 - 22 | |
42 | 05/03/17 | 16:00 | Новатор | Фаворит | 0 - 3 | 9 - 25 | 20 - 25 | 19 - 25 |
Тур 2 | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 17/03/17 | 19:00 | Фаворит | ВК Полтавчанка-ПНПУ | 3 - 0 | 25 - 10 | 25 - 15 | 25 - 20 | ||
44 | 17/03/17 | 17:00 | Харків'янка-ХНПУ-Збірна Харківської обл.-2 | Новатор | 1 - 3 | 14 - 25 | 23 - 25 | 25 - 22 | 18 - 25 | |
45 | 18/03/17 | 15:00 | ВК Полтавчанка-ПНПУ | Новатор | 1 - 3 | 15 - 25 | 25 - 23 | 19 - 25 | 17 - 25 | |
46 | 18/03/17 | 13:00 | Фаворит | Харків'янка-ХНПУ-Збірна Харківської обл.-2 | 3 - 1 | 19 - 25 | 25 - 9 | 25 - 21 | 25 - 23 | |
47 | 19/03/17 | 11:00 | Харків'янка-ХНПУ-Збірна Харківської обл.-2 | ВК Полтавчанка-ПНПУ | 3 - 1 | 25 - 22 | 10 - 25 | 25 - 17 | 25 - 15 | |
48 | 19/03/17 | 13:00 | Новатор | Фаворит | 1 - 3 | 25 - 20 | 16 - 25 | 19 - 25 | 19 - 25 |