Кубок України з волейболу - Чоловіки - Сезон 2020-2021
Фінал чотирьох
Перший півфінал | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19/03/21 | 15:30 | ВК Барком-Кажани | ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос | 3 - 0 | 25 - 19 | 25 - 22 | 25 - 14 |
Другий півфінал | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 19/03/21 | 13:00 | Епіцентр-Подоляни | ВК Житичі-Полісся | 1 - 3 | 22 - 25 | 25 - 22 | 21 - 25 | 21 - 25 |
Матч за третє місце | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 20/03/21 | 11:00 | Епіцентр-Подоляни | ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос | 3 - 1 | 25 - 17 | 23 - 25 | 25 - 13 | 25 - 21 |
Фінал | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 20/03/21 | 14:00 | ВК Житичі-Полісся | ВК Барком-Кажани | 2 - 3 | 21 - 25 | 25 - 18 | 20 - 25 | 25 - 22 | 13 - 15 |
ІV етап
Група П | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25/02/21 | 19:00 | ВК Барком-Кажани | ВК Решетилівка | 3 - 0 | 25 - 15 | 25 - 23 | 25 - 15 | ||
2 | 25/02/21 | 16:00 | Буревісник-ШВСМ | ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос | 0 - 3 | 16 - 25 | 24 - 26 | 20 - 25 | ||
3 | 26/02/21 | 19:00 | ВК Решетилівка | ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос | 1 - 3 | 23 - 25 | 14 - 25 | 25 - 19 | 22 - 25 | |
4 | 26/02/21 | 16:00 | ВК Барком-Кажани | Буревісник-ШВСМ | 3 - 0 | 25 - 14 | 25 - 16 | 25 - 13 | ||
5 | 27/02/21 | 14:00 | Буревісник-ШВСМ | ВК Решетилівка | 3 - 2 | 17 - 25 | 27 - 25 | 25 - 22 | 25 - 27 | 15 - 12 |
6 | 27/02/21 | 11:00 | ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос | ВК Барком-Кажани | 0 - 3 | 19 - 25 | 14 - 25 | 19 - 25 |
Група Р | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25/02/21 | 16:00 | ВК Житичі-Полісся | Епіцентр-Подоляни | 2 - 3 | 21 - 25 | 25 - 14 | 21 - 25 | 25 - 21 | 11 - 15 |
2 | 25/02/21 | 19:00 | ВК Серце Поділля | ВСК МХП-Вінниця | 2 - 3 | 23 - 25 | 21 - 25 | 25 - 22 | 25 - 22 | 12 - 15 |
3 | 26/02/21 | 19:00 | Епіцентр-Подоляни | ВСК МХП-Вінниця | 3 - 0 | 25 - 22 | 25 - 15 | 25 - 13 | ||
4 | 26/02/21 | 16:00 | ВК Житичі-Полісся | ВК Серце Поділля | 3 - 0 | 25 - 22 | 25 - 23 | 25 - 19 | ||
5 | 27/02/21 | 11:00 | ВК Серце Поділля | Епіцентр-Подоляни | 0 - 3 | 13 - 25 | 18 - 25 | 21 - 25 | ||
6 | 27/02/21 | 14:00 | ВСК МХП-Вінниця | ВК Житичі-Полісся | 0 - 3 | 12 - 25 | 23 - 25 | 18 - 25 |
III етап
Група Л | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29/01/21 | 16:00 | ВК Житичі-Полісся | Хотинські козаки | 3 - 0 | 25 - 19 | 25 - 10 | 25 - 16 | ||
2 | 29/01/21 | 19:00 | ВСК Юридична академiя | ВК Решетилівка | 0 - 3 | 29 - 31 | 19 - 25 | 20 - 25 | ||
3 | 30/01/21 | 14:00 | Хотинські козаки | ВК Решетилівка | 0 - 3 | 20 - 25 | 19 - 25 | 23 - 25 | ||
4 | 30/01/21 | 17:00 | ВК Житичі-Полісся | ВСК Юридична академiя | 3 - 1 | 22 - 25 | 25 - 21 | 25 - 22 | 25 - 19 | |
5 | 31/01/21 | 11:00 | ВСК Юридична академiя | Хотинські козаки | 3 - 1 | 25 - 27 | 25 - 18 | 25 - 15 | 25 - 18 | |
6 | 31/01/21 | 14:00 | ВК Решетилівка | ВК Житичі-Полісся | 0 - 3 | 24 - 26 | 20 - 25 | 22 - 25 |
Група М | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29/01/21 | 16:00 | ВК Барком-Кажани | Епіцентр-Подоляни | 3 - 2 | 28 - 26 | 20 - 25 | 25 - 21 | 25 - 27 | 15 - 9 |
2 | 30/01/21 | 15:00 | Епіцентр-Подоляни | ВК Прометей | 3 - 2 | 26 - 28 | 25 - 19 | 25 - 17 | 23 - 25 | 15 - 10 |
3 | 31/01/21 | 12:00 | ВК Барком-Кажани | ВК Прометей | 3 - 0 | 25 - 18 | 25 - 21 | 25 - 15 |
Група Н | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22/12/20 | 14:00 | ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос | Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо | 3 - 0 | 25 - 15 | 25 - 22 | 25 - 16 | ||
2 | 22/12/20 | 19:00 | ВСК МХП-Вінниця | Новатор | 3 - 0 | 25 - 22 | 25 - 19 | 25 - 20 | ||
3 | 23/12/20 | 14:00 | Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо | Новатор | 3 - 0 | 25 - 23 | 25 - 22 | 28 - 26 | ||
4 | 23/12/20 | 17:00 | ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос | ВСК МХП-Вінниця | 3 - 1 | 21 - 25 | 25 - 17 | 25 - 15 | 25 - 17 | |
5 | 24/12/20 | 11:00 | ВСК МХП-Вінниця | Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо | 3 - 0 | 25 - 18 | 25 - 13 | 25 - 22 | ||
6 | 24/12/20 | 14:00 | Новатор | ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос | 0 - 3 | 21 - 25 | 14 - 25 | 18 - 25 |
Група О | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22/12/20 | 17:30 | Буревісник-ШВСМ | Локомотив | 3 - 0 | 25 - 16 | 25 - 21 | 25 - 19 | ||
2 | 23/12/20 | 14:00 | Локомотив | ВК Серце Поділля | 0 - 3 | 18 - 25 | 18 - 25 | 18 - 25 | ||
3 | 24/12/20 | 12:00 | Буревісник-ШВСМ | ВК Серце Поділля | 0 - 3 | 20 - 25 | 18 - 25 | 17 - 25 |
II етап
Група Є | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06/11/20 | 18:00 | СК Радіус-СДЮСШОР №2 | ВСК МХП-Вінниця | 0 - 3 | 11 - 25 | 20 - 25 | 15 - 25 | ||
2 | 07/11/20 | 13:00 | ВСК МХП-Вінниця | ВК Решетилівка | 0 - 3 | 15 - 25 | 21 - 25 | 22 - 25 | ||
3 | 08/11/20 | 13:00 | СК Радіус-СДЮСШОР №2 | ВК Решетилівка | 0 - 3 | 20 - 25 | 13 - 25 | 18 - 25 |
Група Ж | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 06/11/20 | 16:00 | Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо | Хотинські козаки | 3 - 2 | 25 - 19 | 23 - 25 | 25 - 27 | 25 - 18 | 17 - 15 |
6 | 07/11/20 | 15:00 | Хотинські козаки | Донбас | 3 - 0 | 25 - 18 | 27 - 25 | 25 - 16 | ||
9 | 08/11/20 | 13:00 | Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо | Донбас | 3 - 0 | 25 - 19 | 25 - 16 | 25 - 15 |
Група З | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 13/11/20 | 16:00 | ВК Політехнік-Одеса | ВК Прометей | 0 - 3 | 15 - 25 | 12 - 25 | 13 - 25 | ||
11 | 13/11/20 | 19:00 | Епіцентр-Подоляни | Бахмут-ШВСМ | 3 - 0 | 25 - 15 | 25 - 18 | 25 - 21 | ||
12 | 14/11/20 | 16:00 | Бахмут-ШВСМ | ВК Прометей | 1 - 3 | 13 - 25 | 18 - 25 | 28 - 26 | 22 - 25 | |
13 | 14/11/20 | 19:00 | Епіцентр-Подоляни | ВК Політехнік-Одеса | 3 - 0 | 25 - 12 | 25 - 14 | 25 - 19 | ||
14 | 15/11/20 | 11:00 | ВК Політехнік-Одеса | Бахмут-ШВСМ | 0 - 3 | 17 - 25 | 14 - 25 | 15 - 25 | ||
15 | 15/11/20 | 14:00 | ВК Прометей | Епіцентр-Подоляни | 0 - 3 | 15 - 25 | 20 - 25 | 18 - 25 |
Група К | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 06/11/20 | 15:00 | Новатор | ВК Нікополь | 3 - 2 | 25 - 20 | 20 - 25 | 23 - 25 | 26 - 24 | 15 - 6 |
17 | 06/11/20 | 18:00 | Буревісник-ШВСМ | Булава | 3 - 0 | 25 - 16 | 25 - 20 | 27 - 25 | ||
18 | 07/11/20 | 13:00 | Булава | ВК Нікополь | 3 - 2 | 25 - 19 | 25 - 18 | 21 - 25 | 23 - 25 | 15 - 13 |
19 | 07/11/20 | 16:00 | Буревісник-ШВСМ | Новатор | 3 - 2 | 25 - 22 | 21 - 25 | 20 - 25 | 25 - 11 | 15 - 12 |
20 | 08/11/20 | 10:00 | ВК Нікополь | Буревісник-ШВСМ | 1 - 3 | 16 - 25 | 22 - 25 | 31 - 29 | 17 - 25 | |
21 | 08/11/20 | 13:00 | Новатор | Булава | 3 - 0 | 25 - 22 | 25 - 19 | 25 - 21 |
І етап
Група А | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11/09/20 | 17:00 | Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо | КДЮСШ №1-ДСО-ЗНУ | 3 - 0 | 25 - 18 | 25 - 14 | 25 - 14 | ||
2 | 11/09/20 | 20:00 | Булава | ВК Горіш | 1 - 3 | 24 - 26 | 27 - 25 | 16 - 25 | 26 - 28 | |
3 | 12/09/20 | 15:00 | КДЮСШ №1-ДСО-ЗНУ | ВК Горіш | 3 - 1 | 29 - 27 | 26 - 24 | 16 - 25 | 25 - 21 | |
4 | 12/09/20 | 18:00 | Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо | Булава | 3 - 0 | 25 - 17 | 25 - 17 | 25 - 17 | ||
5 | 13/09/20 | 10:00 | ВК Горіш | Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо | 0 - 3 | 16 - 25 | 19 - 25 | 20 - 25 | ||
6 | 13/09/20 | 13:00 | Булава | КДЮСШ №1-ДСО-ЗНУ | 3 - 0 | 26 - 24 | 25 - 19 | 25 - 22 |
Група В | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 11/09/20 | 18:00 | Новатор | Хотинські козаки | 1 - 3 | 21 - 25 | 25 - 19 | 24 - 26 | 23 - 25 | |
8 | 12/09/20 | 17:00 | Хотинські козаки | Біоресурс | 3 - 0 | 25 - 12 | 25 - 13 | 25 - 21 | ||
9 | 13/09/20 | 11:00 | Новатор | Біоресурс | 3 - 0 | 25 - 15 | 25 - 20 | 25 - 19 |
Група Г | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 11/09/20 | 17:00 | Донбас | Бахмут-ШВСМ | 0 - 3 | 19 - 25 | 13 - 25 | 15 - 25 | ||
11 | 12/09/20 | 14:00 | Бахмут-ШВСМ | ДДМА-ДЮСШ | 3 - 1 | 25 - 14 | 21 - 25 | 25 - 17 | 25 - 18 | |
12 | 13/09/20 | 11:00 | Донбас | ДДМА-ДЮСШ | 3 - 0 | 25 - 17 | 25 - 20 | 25 - 20 |
Група Ґ | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 11/09/20 | 16:00 | НУФВСУ | СК Радіус-СДЮСШОР №2 | 1 - 3 | 28 - 30 | 14 - 25 | 25 - 22 | 22 - 25 | |
14 | 11/09/20 | 19:00 | ВК Решетилівка | НУБіП України | 3 - 0 | 25 - 10 | 25 - 11 | 25 - 16 | ||
15 | 12/09/20 | 13:00 | НУБіП України | СК Радіус-СДЮСШОР №2 | 0 - 3 | 14 - 25 | 23 - 25 | 21 - 25 | ||
16 | 12/09/20 | 16:00 | ВК Решетилівка | НУФВСУ | 3 - 0 | 25 - 7 | 25 - 9 | 25 - 20 | ||
17 | 13/09/20 | 10:00 | НУФВСУ | НУБіП України | 3 - 1 | 25 - 20 | 21 - 25 | 25 - 18 | 25 - 17 | |
18 | 13/09/20 | 13:00 | СК Радіус-СДЮСШОР №2 | ВК Решетилівка | 0 - 3 | 17 - 25 | 13 - 25 | 15 - 25 |
Група Д | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 11/09/20 | 16:00 | ВК Політехнік-Одеса | Нейротрек | 3 - 0 | 25 - 15 | 25 - 19 | 25 - 12 | ||
20 | 11/09/20 | 19:00 | ВК Нікополь | Вгору | 3 - 0 | 25 - 18 | 25 - 18 | 25 - 15 | ||
21 | 12/09/20 | 14:00 | Нейротрек | Вгору | 2 - 3 | 25 - 23 | 19 - 25 | 18 - 25 | 27 - 25 | 10 - 15 |
22 | 12/09/20 | 17:00 | ВК Політехнік-Одеса | ВК Нікополь | 3 - 1 | 22 - 25 | 25 - 22 | 26 - 24 | 25 - 19 | |
23 | 13/09/20 | 10:00 | Вгору | ВК Політехнік-Одеса | 0 - 3 | 10 - 25 | 21 - 25 | 22 - 25 | ||
24 | 13/09/20 | 13:00 | ВК Нікополь | Нейротрек | 3 - 1 | 25 - 18 | 18 - 25 | 25 - 22 | 25 - 21 |