Українська Суперліга Жінки - Сезон 2020-2021
Плей-офф
3-6 місця | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05/03/21 | 18:00 | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | 0 - 3 | 12 - 25 | 16 - 25 | 22 - 25 | ||
2 | 10/03/21 | 18:00 | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | 2 - 3 | 25 - 18 | 25 - 19 | 22 - 25 | 17 - 25 | 3 - 15 |
3 | 11/03/21 | 11:00 | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | 3 - 0 | 25 - 17 | 25 - 11 | 25 - 18 |
4-5 місця | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04/03/21 | 16:00 | Волинський край-Університет | ВК Полісся-ШВСМ-ЖДУ | 2 - 3 | 25 - 17 | 20 - 25 | 25 - 16 | 22 - 25 | 14 - 16 |
2 | 10/03/21 | 16:00 | ВК Полісся-ШВСМ-ЖДУ | Волинський край-Університет | 2 - 3 | 16 - 25 | 27 - 29 | 25 - 22 | 25 - 22 | 11 - 15 |
3 | 14/03/21 | 16:00 | ВК Полісся-ШВСМ-ЖДУ | Волинський край-Університет | 1 - 3 | 23 - 25 | 23 - 25 | 25 - 21 | 25 - 27 |
Півфінал І | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19/03/21 | 18:00 | СК Прометей | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | 3 - 0 | 25 - 14 | 25 - 17 | 25 - 17 | ||
2 | 20/03/21 | 11:00 | СК Прометей | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | 3 - 0 | 25 - 22 | 25 - 16 | 25 - 18 | ||
3 | 21/03/21 | 11:00 | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | СК Прометей | 0 - 3 | 16 - 25 | 20 - 25 | 17 - 25 |
Півфінал ІІ | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19/03/21 | 17:00 | Хімік | Волинський край-Університет | 3 - 0 | 25 - 15 | 25 - 11 | 25 - 20 | ||
2 | 20/03/21 | 12:00 | Хімік | Волинський край-Університет | 3 - 0 | 25 - 19 | 25 - 15 | 25 - 14 | ||
3 | 21/03/21 | 11:00 | Волинський край-Університет | Хімік | 0 - 3 | 13 - 25 | 22 - 25 | 10 - 25 |
5-6 місця | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/04/21 | 15:00 | ВК Полісся-ШВСМ-ЖДУ | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | 3 - 0 | 25 - 17 | 25 - 19 | 25 - 17 | ||
2 | 08/04/21 | 17:00 | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | ВК Полісся-ШВСМ-ЖДУ | 3 - 0 | 25 - 16 | 25 - 22 | 25 - 16 | ||
3 | 14/04/21 | 16:00 | ВК Полісся-ШВСМ-ЖДУ | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | 3 - 1 | 26 - 24 | 16 - 25 | 25 - 22 | 25 - 22 |
Фінал | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09/04/21 | 18:00 | СК Прометей | Хімік | 3 - 1 | 25 - 17 | 25 - 21 | 20 - 25 | 25 - 20 | |
2 | 10/04/21 | 18:00 | СК Прометей | Хімік | 3 - 1 | 23 - 25 | 25 - 22 | 25 - 19 | 25 - 21 | |
3 | 15/04/21 | 18:00 | Хімік | СК Прометей | 1 - 3 | 22 - 25 | 24 - 26 | 25 - 18 | 14 - 25 |
3-4 місця | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09/04/21 | 18:00 | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | Волинський край-Університет | 3 - 0 | 25 - 22 | 25 - 22 | 25 - 20 | ||
2 | 10/04/21 | 11:00 | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | Волинський край-Університет | 3 - 1 | 25 - 18 | 22 - 25 | 25 - 18 | 25 - 20 | |
3 | 15/04/21 | 17:00 | Волинський край-Університет | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | 3 - 2 | 26 - 24 | 25 - 21 | 18 - 25 | 23 - 25 | 15 - 9 |
4 | 16/04/21 | 11:00 | Волинський край-Університет | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | 2 - 3 | 24 - 26 | 25 - 19 | 18 - 25 | 25 - 20 | 6 - 15 |
Плей-аут
Місце | Команда | Матчі | Очки |
---|---|---|---|
1 | Аланта Дніпро | 6 | 18 |
2 | Галичанка-ЗУНУ Тернопіль | 6 | 10 |
3 | ВК Полтавчанка-ПНПУ Полтава | 6 | 6 |
4 | Університет-ШВСМ Чернігів | 6 | 2 |
7-10 місця | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19/03/21 | 19:00 | Аланта | Університет-ШВСМ | 3 - 0 | 25 - 11 | 25 - 15 | 25 - 17 | ||
2 | 19/03/21 | 16:00 | Галичанка-ЗУНУ | ВК Полтавчанка-ПНПУ | 3 - 0 | 25 - 18 | 25 - 21 | 25 - 15 | ||
3 | 20/03/21 | 17:00 | Університет-ШВСМ | ВК Полтавчанка-ПНПУ | 0 - 3 | 20 - 25 | 25 - 27 | 16 - 25 | ||
4 | 20/03/21 | 14:00 | Аланта | Галичанка-ЗУНУ | 3 - 1 | 17 - 25 | 25 - 16 | 25 - 21 | 25 - 13 | |
5 | 21/03/21 | 11:00 | Галичанка-ЗУНУ | Університет-ШВСМ | 3 - 0 | 25 - 13 | 25 - 15 | 25 - 13 | ||
6 | 21/03/21 | 14:00 | ВК Полтавчанка-ПНПУ | Аланта | 1 - 3 | 15 - 25 | 25 - 21 | 22 - 25 | 22 - 25 |
7-10 місця | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 02/04/21 | 19:00 | Аланта | Університет-ШВСМ | 3 - 0 | 25 - 14 | 25 - 9 | 25 - 17 | ||
8 | 02/04/21 | 16:00 | Галичанка-ЗУНУ | ВК Полтавчанка-ПНПУ | 3 - 0 | 25 - 16 | 25 - 20 | 25 - 23 | ||
9 | 03/04/21 | 17:00 | Університет-ШВСМ | ВК Полтавчанка-ПНПУ | 0 - 3 | 14 - 25 | 17 - 25 | 16 - 25 | ||
10 | 03/04/21 | 14:00 | Аланта | Галичанка-ЗУНУ | 3 - 1 | 25 - 18 | 21 - 25 | 25 - 19 | 25 - 14 | |
11 | 04/04/21 | 11:00 | Галичанка-ЗУНУ | Університет-ШВСМ | 2 - 3 | 25 - 12 | 12 - 25 | 25 - 11 | 24 - 26 | 12 - 15 |
12 | 04/04/21 | 14:00 | ВК Полтавчанка-ПНПУ | Аланта | 1 - 3 | 21 - 25 | 25 - 19 | 20 - 25 | 18 - 25 |
Регулярний чемпіонат
Місце | Команда | Матчі | Очки |
---|---|---|---|
1 | СК Прометей Кам'янське | 18 | 54 |
2 | Хімік Южне | 18 | 48 |
3 | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ Запоріжжя | 18 | 36 |
4 | ВК Полісся-ШВСМ-ЖДУ Житомир | 18 | 31 |
5 | Волинський край-Університет Луцьк | 18 | 29 |
6 | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ Рівне | 18 | 27 |
7 | Аланта Дніпро | 18 | 19 |
8 | Галичанка-ЗУНУ Тернопіль | 18 | 15 |
9 | ВК Полтавчанка-ПНПУ Полтава | 18 | 11 |
10 | Університет-ШВСМ Чернігів | 18 | 0 |
1 тур | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11/09/20 | 19:00 | СК Прометей | ВК Полтавчанка-ПНПУ | 3 - 0 | 25 - 9 | 25 - 10 | 25 - 12 | ||
2 | 11/09/20 | 16:00 | Хімік | Університет-ШВСМ | 3 - 0 | 25 - 7 | 25 - 13 | 25 - 10 | ||
3 | 12/09/20 | 11:00 | ВК Полтавчанка-ПНПУ | Хімік | 0 - 3 | 17 - 25 | 14 - 25 | 12 - 25 | ||
4 | 12/09/20 | 14:00 | Університет-ШВСМ | СК Прометей | 0 - 3 | 8 - 25 | 10 - 25 | 9 - 25 | ||
5 | 11/09/20 | 19:00 | Галичанка-ЗУНУ | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | 0 - 3 | 22 - 25 | 21 - 25 | 17 - 25 | ||
6 | 11/09/20 | 16:00 | ВК Полісся-ШВСМ-ЖДУ | Волинський край-Університет | 0 - 3 | 21 - 25 | 22 - 25 | 15 - 25 | ||
7 | 12/09/20 | 14:00 | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | ВК Полісся-ШВСМ-ЖДУ | 3 - 2 | 23 - 25 | 28 - 26 | 25 - 22 | 23 - 25 | 15 - 11 |
8 | 12/09/20 | 11:00 | Волинський край-Університет | Галичанка-ЗУНУ | 3 - 0 | 25 - 13 | 25 - 20 | 25 - 23 | ||
9 | 11/09/20 | 18:00 | Аланта | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | 0 - 3 | 15 - 25 | 13 - 25 | 23 - 25 |
2 тур | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 18/09/20 | 19:00 | ВК Полтавчанка-ПНПУ | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | 2 - 3 | 20 - 25 | 25 - 20 | 25 - 17 | 21 - 25 | 5 - 15 |
11 | 18/09/20 | 16:00 | Університет-ШВСМ | Волинський край-Університет | 0 - 3 | 6 - 25 | 21 - 25 | 9 - 25 | ||
12 | 19/09/20 | 11:00 | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | Університет-ШВСМ | 3 - 0 | 25 - 13 | 25 - 12 | 25 - 15 | ||
13 | 19/09/20 | 14:00 | Волинський край-Університет | ВК Полтавчанка-ПНПУ | 3 - 2 | 21 - 25 | 25 - 18 | 27 - 25 | 18 - 25 | 15 - 8 |
14 | 18/09/20 | 19:00 | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | Галичанка-ЗУНУ | 3 - 0 | 25 - 11 | 25 - 15 | 25 - 9 | ||
15 | 18/09/20 | 16:00 | Аланта | ВК Полісся-ШВСМ-ЖДУ | 0 - 3 | 21 - 25 | 20 - 25 | 17 - 25 | ||
16 | 19/09/20 | 14:00 | Галичанка-ЗУНУ | Аланта | 1 - 3 | 25 - 19 | 14 - 25 | 20 - 25 | 14 - 25 | |
17 | 19/09/20 | 11:00 | ВК Полісся-ШВСМ-ЖДУ | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | 3 - 2 | 17 - 25 | 20 - 25 | 26 - 24 | 25 - 18 | 18 - 16 |
18 | 18/09/20 | 17:00 | Хімік | СК Прометей | 1 - 3 | 20 - 25 | 25 - 23 | 22 - 25 | 15 - 25 |
3 тур | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 10/12/20 | 19:00 | СК Прометей | Галичанка-ЗУНУ | 3 - 0 | 25 - 16 | 25 - 17 | 25 - 16 | ||
20 | 10/12/20 | 16:00 | Хімік | ВК Полісся-ШВСМ-ЖДУ | 3 - 1 | 25 - 17 | 25 - 10 | 20 - 25 | 25 - 18 | |
21 | 11/12/20 | 11:00 | Галичанка-ЗУНУ | Хімік | 0 - 3 | 20 - 25 | 19 - 25 | 10 - 25 | ||
22 | 11/12/20 | 14:00 | ВК Полісся-ШВСМ-ЖДУ | СК Прометей | 0 - 3 | 12 - 25 | 16 - 25 | 18 - 25 | ||
23 | 09/10/20 | 19:00 | Волинський край-Університет | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | 0 - 3 | 9 - 25 | 22 - 25 | 20 - 25 | ||
24 | 09/10/20 | 16:00 | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | Аланта | 3 - 1 | 25 - 22 | 35 - 33 | 15 - 25 | 25 - 22 | |
25 | 10/10/20 | 13:00 | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | 3 - 0 | 25 - 21 | 25 - 14 | 25 - 19 | ||
26 | 10/10/20 | 10:00 | Аланта | Волинський край-Університет | 1 - 3 | 25 - 23 | 23 - 25 | 19 - 25 | 20 - 25 | |
27 | 09/10/20 | 16:00 | Університет-ШВСМ | ВК Полтавчанка-ПНПУ | 1 - 3 | 25 - 23 | 14 - 25 | 18 - 25 | 14 - 25 |
4 тур | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 16/10/20 | 16:00 | Галичанка-ЗУНУ | Університет-ШВСМ | 3 - 0 | 25 - 11 | 25 - 13 | 25 - 9 | ||
29 | 16/10/20 | 19:00 | ВК Полісся-ШВСМ-ЖДУ | ВК Полтавчанка-ПНПУ | 3 - 0 | 27 - 25 | 25 - 11 | 25 - 18 | ||
30 | 17/10/20 | 14:00 | Університет-ШВСМ | ВК Полісся-ШВСМ-ЖДУ | 0 - 3 | 14 - 25 | 12 - 25 | 12 - 25 | ||
31 | 17/10/20 | 11:00 | ВК Полтавчанка-ПНПУ | Галичанка-ЗУНУ | 2 - 3 | 25 - 22 | 18 - 25 | 25 - 13 | 20 - 25 | 21 - 23 |
32 | 14/11/20 | 18:00 | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | СК Прометей | 0 - 3 | 9 - 25 | 18 - 25 | 17 - 25 | ||
33 | 16/10/20 | 16:00 | Аланта | Хімік | 0 - 3 | 19 - 25 | 16 - 25 | 16 - 25 | ||
34 | 17/10/20 | 11:00 | СК Прометей | Аланта | 3 - 0 | 25 - 15 | 25 - 15 | 25 - 11 | ||
35 | 28/01/21 | 15:30 | Хімік | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | 3 - 0 | 27 - 25 | 25 - 12 | 25 - 14 | ||
36 | 26/11/20 | 16:00 | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | Волинський край-Університет | 3 - 1 | 25 - 22 | 26 - 24 | 18 - 25 | 25 - 23 |
5 тур | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 19/11/20 | 16:00 | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | ВК Полтавчанка-ПНПУ | 3 - 0 | 25 - 14 | 25 - 18 | 25 - 21 | ||
38 | 19/11/20 | 19:00 | Аланта | Університет-ШВСМ | 3 - 1 | 23 - 25 | 25 - 13 | 25 - 15 | 25 - 9 | |
39 | 20/11/20 | 14:00 | ВК Полтавчанка-ПНПУ | Аланта | 0 - 3 | 22 - 25 | 21 - 25 | 21 - 25 | ||
40 | 20/11/20 | 11:00 | Університет-ШВСМ | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | 0 - 3 | 22 - 25 | 16 - 25 | 23 - 25 | ||
41 | 19/11/20 | 16:00 | Волинський край-Університет | СК Прометей | 0 - 3 | 24 - 26 | 13 - 25 | 21 - 25 | ||
42 | 19/11/20 | 19:00 | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | Хімік | 0 - 3 | 10 - 25 | 11 - 25 | 8 - 25 | ||
43 | 20/11/20 | 14:00 | СК Прометей | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | 3 - 0 | 25 - 10 | 25 - 10 | 25 - 16 | ||
44 | 20/11/20 | 11:00 | Хімік | Волинський край-Університет | 3 - 0 | 25 - 20 | 25 - 13 | 25 - 16 | ||
45 | 18/11/20 | 16:30 | ВК Полісся-ШВСМ-ЖДУ | Галичанка-ЗУНУ | 3 - 2 | 25 - 20 | 19 - 25 | 19 - 25 | 26 - 24 | 15 - 11 |
6 тур | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 03/12/20 | 20:00 | ВК Полтавчанка-ПНПУ | СК Прометей | 0 - 3 | 17 - 25 | 16 - 25 | 21 - 25 | ||
47 | 03/12/20 | 17:00 | Університет-ШВСМ | Хімік | 0 - 3 | 14 - 25 | 7 - 25 | 9 - 25 | ||
48 | 04/12/20 | 12:00 | СК Прометей | Університет-ШВСМ | 3 - 0 | 25 - 10 | 25 - 6 | 25 - 8 | ||
49 | 04/12/20 | 15:00 | Хімік | ВК Полтавчанка-ПНПУ | 3 - 0 | 25 - 16 | 25 - 13 | 25 - 16 | ||
50 | 03/12/20 | 16:00 | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | Галичанка-ЗУНУ | 3 - 2 | 16 - 25 | 25 - 21 | 19 - 25 | 25 - 20 | 18 - 16 |
51 | 03/12/20 | 19:00 | Волинський край-Університет | ВК Полісся-ШВСМ-ЖДУ | 1 - 3 | 19 - 25 | 25 - 20 | 23 - 25 | 18 - 25 | |
52 | 04/12/20 | 14:00 | Галичанка-ЗУНУ | Волинський край-Університет | 1 - 3 | 15 - 25 | 21 - 25 | 27 - 25 | 29 - 31 | |
53 | 04/12/20 | 11:00 | ВК Полісся-ШВСМ-ЖДУ | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | 3 - 0 | 25 - 21 | 25 - 6 | 25 - 22 | ||
54 | 04/12/20 | 17:00 | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | Аланта | 2 - 3 | 25 - 16 | 23 - 25 | 25 - 18 | 18 - 25 | 13 - 15 |
7 тур | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 17/12/20 | 16:00 | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | ВК Полтавчанка-ПНПУ | 3 - 0 | 25 - 23 | 25 - 23 | 25 - 16 | ||
56 | 17/12/20 | 19:00 | Волинський край-Університет | Університет-ШВСМ | 3 - 0 | 25 - 10 | 25 - 17 | 25 - 12 | ||
57 | 18/12/20 | 10:00 | ВК Полтавчанка-ПНПУ | Волинський край-Університет | 0 - 3 | 18 - 25 | 14 - 25 | 20 - 25 | ||
58 | 18/12/20 | 13:00 | Університет-ШВСМ | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | 0 - 3 | 15 - 25 | 12 - 25 | 6 - 25 | ||
59 | 17/12/20 | 19:00 | Галичанка-ЗУНУ | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | 3 - 2 | 18 - 25 | 21 - 25 | 25 - 20 | 25 - 19 | 15 - 11 |
60 | 17/12/20 | 16:00 | ВК Полісся-ШВСМ-ЖДУ | Аланта | 3 - 0 | 25 - 22 | 25 - 23 | 26 - 24 | ||
61 | 18/12/20 | 14:00 | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | ВК Полісся-ШВСМ-ЖДУ | 3 - 0 | 25 - 20 | 25 - 16 | 25 - 15 | ||
62 | 18/12/20 | 11:00 | Аланта | Галичанка-ЗУНУ | 3 - 2 | 25 - 19 | 16 - 25 | 22 - 25 | 25 - 21 | 15 - 10 |
63 | 18/12/20 | 19:00 | СК Прометей | Хімік | 3 - 1 | 25 - 22 | 25 - 22 | 22 - 25 | 25 - 20 |
8 тур | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | 22/01/21 | 19:00 | Галичанка-ЗУНУ | СК Прометей | 0 - 3 | 17 - 25 | 9 - 25 | 9 - 25 | ||
65 | 22/01/21 | 16:00 | ВК Полісся-ШВСМ-ЖДУ | Хімік | 0 - 3 | 18 - 25 | 13 - 25 | 15 - 25 | ||
66 | 23/01/21 | 14:00 | СК Прометей | ВК Полісся-ШВСМ-ЖДУ | 3 - 0 | 25 - 23 | 25 - 21 | 25 - 16 | ||
67 | 23/01/21 | 11:00 | Хімік | Галичанка-ЗУНУ | 3 - 0 | 25 - 14 | 25 - 12 | 25 - 12 | ||
68 | 22/01/21 | 19:00 | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | Волинський край-Університет | 3 - 0 | 25 - 21 | 25 - 19 | 25 - 20 | ||
69 | 22/01/21 | 16:00 | Аланта | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | 1 - 3 | 24 - 26 | 25 - 19 | 21 - 25 | 27 - 29 | |
70 | 23/01/21 | 10:30 | Волинський край-Університет | Аланта | 3 - 0 | 25 - 22 | 25 - 20 | 25 - 21 | ||
71 | 23/01/21 | 13:30 | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | 1 - 3 | 18 - 25 | 26 - 24 | 21 - 25 | 19 - 25 | |
72 | 23/01/21 | 11:00 | ВК Полтавчанка-ПНПУ | Університет-ШВСМ | 3 - 0 | 25 - 14 | 25 - 20 | 25 - 15 |
9 тур | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 29/01/21 | 16:00 | Університет-ШВСМ | Галичанка-ЗУНУ | 0 - 3 | 30 - 32 | 16 - 25 | 26 - 28 | ||
74 | 29/01/21 | 19:00 | ВК Полтавчанка-ПНПУ | ВК Полісся-ШВСМ-ЖДУ | 0 - 3 | 22 - 25 | 18 - 25 | 21 - 25 | ||
75 | 30/01/21 | 11:00 | Галичанка-ЗУНУ | ВК Полтавчанка-ПНПУ | 2 - 3 | 25 - 18 | 18 - 25 | 25 - 19 | 20 - 25 | 14 - 16 |
76 | 30/01/21 | 14:00 | ВК Полісся-ШВСМ-ЖДУ | Університет-ШВСМ | 3 - 0 | 26 - 24 | 25 - 22 | 25 - 19 | ||
77 | 29/01/21 | 19:00 | СК Прометей | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | 3 - 0 | 25 - 11 | 25 - 14 | 25 - 15 | ||
78 | 29/01/21 | 16:00 | Хімік | Аланта | 3 - 0 | 25 - 12 | 25 - 22 | 25 - 21 | ||
79 | 30/01/21 | 11:00 | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | Хімік | 0 - 3 | 14 - 25 | 21 - 25 | 16 - 25 | ||
80 | 30/01/21 | 14:00 | Аланта | СК Прометей | 0 - 3 | 13 - 25 | 15 - 25 | 17 - 25 | ||
81 | 28/01/21 | 16:00 | Волинський край-Університет | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | 3 - 1 | 28 - 26 | 25 - 19 | 19 - 25 | 25 - 22 |
10 тур | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | 19/02/21 | 19:00 | ВК Полтавчанка-ПНПУ | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | 0 - 3 | 18 - 25 | 20 - 25 | 20 - 25 | ||
83 | 19/02/21 | 16:00 | Університет-ШВСМ | Аланта | 0 - 3 | 9 - 25 | 14 - 25 | 15 - 25 | ||
84 | 20/02/21 | 14:00 | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ | Університет-ШВСМ | 3 - 0 | 25 - 11 | 25 - 23 | 25 - 11 | ||
85 | 20/02/21 | 11:00 | Аланта | ВК Полтавчанка-ПНПУ | 3 - 0 | 25 - 18 | 25 - 20 | 25 - 14 | ||
86 | 19/02/21 | 19:00 | СК Прометей | Волинський край-Університет | 3 - 0 | 25 - 20 | 25 - 17 | 25 - 11 | ||
87 | 19/02/21 | 16:00 | Хімік | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | 3 - 0 | 25 - 17 | 25 - 18 | 25 - 14 | ||
88 | 20/02/21 | 10:30 | Волинський край-Університет | Хімік | 0 - 3 | 16 - 25 | 17 - 25 | 16 - 25 | ||
89 | 20/02/21 | 13:00 | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ | СК Прометей | 0 - 3 | 11 - 25 | 21 - 25 | 21 - 25 | ||
90 | 20/02/21 | 11:00 | Галичанка-ЗУНУ | ВК Полісся-ШВСМ-ЖДУ | 2 - 3 | 25 - 13 | 25 - 20 | 10 - 25 | 12 - 25 | 7 - 15 |
Перехідні матчі
Перехідні матчі | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17/04/21 | 16:00 | ВК Полтавчанка-ПНПУ | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | 1 - 3 | 14 - 25 | 21 - 25 | 25 - 22 | 21 - 25 | |
2 | 18/04/21 | 11:00 | ВК Полтавчанка-ПНПУ | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | 2 - 3 | 26 - 24 | 25 - 22 | 23 - 25 | 20 - 25 | 11 - 15 |
3 | 23/04/21 | 16:00 | Добродій-Медуніверситет-ШВСМ | ВК Полтавчанка-ПНПУ | 3 - 2 | 25 - 23 | 25 - 15 | 23 - 25 | 23 - 25 | 15 - 9 |