Українська Суперліга Чоловіки - Сезон 2022-2023
Регулярний чемпіонат
Місце | Команда | Матчі | Очки |
---|---|---|---|
1 | Епіцентр-Подоляни Городок | 21 | 59 |
2 | ВК Прометей Дніпро | 21 | 55 |
3 | ВК Житичі-Полісся Житомир | 21 | 32 |
4 | ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос Вінниця | 21 | 32 |
5 | ВСК Юридична академiя Харків | 21 | 28 |
6 | ВК Решетилівка | 21 | 20 |
7 | Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо Тернопіль | 21 | 15 |
8 | Барком-Збірна України U-18 | 21 | 11 |
1 тур | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22/09/22 | 16:00 | ВК Прометей | Барком-Збірна України U-18 | 3 - 0 | 25 - 17 | 25 - 18 | 25 - 17 | ||
2 | 22/09/22 | 19:00 | ВСК Юридична академiя | ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос | 2 - 3 | 25 - 23 | 22 - 25 | 19 - 25 | 25 - 18 | 18 - 20 |
3 | 23/09/22 | 16:00 | ВК Решетилівка | Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо | 3 - 0 | 25 - 22 | 25 - 15 | 25 - 18 | ||
4 | 23/09/22 | 19:00 | ВК Житичі-Полісся | Епіцентр-Подоляни | 0 - 3 | 22 - 25 | 22 - 25 | 15 - 25 | ||
5 | 24/09/22 | 12:00 | ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос | ВК Прометей | 0 - 3 | 19 - 25 | 17 - 25 | 17 - 25 | ||
6 | 24/09/22 | 15:00 | Барком-Збірна України U-18 | ВСК Юридична академiя | 0 - 3 | 21 - 25 | 30 - 32 | 20 - 25 | ||
7 | 25/09/22 | 12:00 | Епіцентр-Подоляни | ВК Решетилівка | 3 - 1 | 25 - 17 | 26 - 28 | 25 - 18 | 25 - 11 | |
8 | 25/09/22 | 15:00 | Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо | ВК Житичі-Полісся | 1 - 3 | 25 - 21 | 23 - 25 | 26 - 28 | 23 - 25 |
2 тур | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 04/10/22 | 16:00 | Епіцентр-Подоляни | Барком-Збірна України U-18 | 3 - 0 | 25 - 22 | 25 - 20 | 25 - 22 | ||
10 | 04/10/22 | 19:00 | Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо | ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос | 0 - 3 | 23 - 25 | 17 - 25 | 21 - 25 | ||
11 | 05/10/22 | 16:00 | ВСК Юридична академiя | ВК Решетилівка | 3 - 2 | 23 - 25 | 25 - 14 | 23 - 25 | 25 - 14 | 15 - 10 |
12 | 05/10/22 | 19:00 | ВК Прометей | ВК Житичі-Полісся | 3 - 0 | 25 - 17 | 25 - 21 | 25 - 14 | ||
13 | 06/10/22 | 16:00 | Барком-Збірна України U-18 | ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос | 0 - 3 | 21 - 25 | 26 - 28 | 19 - 25 | ||
14 | 06/10/22 | 19:00 | Епіцентр-Подоляни | Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо | 3 - 0 | 25 - 12 | 25 - 19 | 25 - 20 | ||
15 | 07/10/22 | 16:00 | ВК Житичі-Полісся | ВК Решетилівка | 3 - 1 | 25 - 17 | 19 - 25 | 25 - 23 | 25 - 19 | |
16 | 07/10/22 | 19:00 | ВК Прометей | ВСК Юридична академiя | 3 - 1 | 25 - 10 | 25 - 15 | 24 - 26 | 25 - 13 | |
17 | 08/10/22 | 12:00 | ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос | Епіцентр-Подоляни | 0 - 3 | 16 - 25 | 15 - 25 | 24 - 26 | ||
18 | 08/10/22 | 15:00 | Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо | Барком-Збірна України U-18 | 2 - 3 | 25 - 16 | 25 - 22 | 34 - 36 | 19 - 25 | 8 - 15 |
19 | 09/10/22 | 12:00 | ВК Решетилівка | ВК Прометей | 0 - 3 | 16 - 25 | 13 - 25 | 15 - 25 | ||
20 | 09/10/22 | 15:00 | ВСК Юридична академiя | ВК Житичі-Полісся | 1 - 3 | 16 - 25 | 25 - 23 | 22 - 25 | 22 - 25 |
3 тур | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 20/10/22 | 19:00 | Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо | ВК Прометей | 0 - 3 | 21 - 25 | 23 - 25 | 17 - 25 | ||
22 | 21/10/22 | 16:00 | ВК Решетилівка | Барком-Збірна України U-18 | 3 - 1 | 25 - 19 | 23 - 25 | 25 - 22 | 25 - 18 | |
23 | 21/10/22 | 19:00 | ВК Житичі-Полісся | ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос | 3 - 2 | 18 - 25 | 17 - 25 | 25 - 22 | 25 - 21 | 15 - 10 |
24 | 22/10/22 | 12:00 | ВСК Юридична академiя | Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо | 1 - 3 | 25 - 17 | 22 - 25 | 23 - 25 | 18 - 25 | |
25 | 23/10/22 | 12:00 | ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос | ВК Решетилівка | 3 - 1 | 25 - 20 | 16 - 25 | 25 - 20 | 25 - 19 | |
26 | 23/10/22 | 15:00 | Барком-Збірна України U-18 | ВК Житичі-Полісся | 3 - 2 | 25 - 22 | 19 - 25 | 25 - 23 | 26 - 28 | 15 - 11 |
4 тур | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 02/11/22 | 19:00 | Епіцентр-Подоляни | ВСК Юридична академiя | 1 - 3 | 26 - 28 | 20 - 25 | 25 - 20 | 22 - 25 | |
28 | 03/11/22 | 16:00 | Барком-Збірна України U-18 | ВСК Юридична академiя | 3 - 0 | 25 - 14 | 25 - 21 | 25 - 21 | ||
29 | 03/11/22 | 19:00 | ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос | ВК Прометей | 0 - 3 | 28 - 30 | 18 - 25 | 14 - 25 | ||
30 | 04/11/22 | 16:00 | ВК Решетилівка | Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо | 0 - 3 | 27 - 29 | 21 - 25 | 17 - 25 | ||
31 | 04/11/22 | 19:00 | ВК Житичі-Полісся | Епіцентр-Подоляни | 0 - 3 | 22 - 25 | 19 - 25 | 16 - 25 | ||
32 | 05/11/22 | 12:00 | ВК Прометей | Барком-Збірна України U-18 | 3 - 0 | 25 - 22 | 25 - 20 | 25 - 16 | ||
33 | 05/11/22 | 15:00 | ВСК Юридична академiя | ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос | 3 - 0 | 25 - 23 | 25 - 19 | 25 - 20 | ||
34 | 06/11/22 | 12:00 | Епіцентр-Подоляни | ВК Решетилівка | 3 - 0 | 25 - 23 | 25 - 20 | 25 - 19 | ||
35 | 06/11/22 | 15:00 | Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо | ВК Житичі-Полісся | 1 - 3 | 25 - 19 | 22 - 25 | 14 - 25 | 15 - 25 |
5 тур | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 22/11/22 | 16:00 | ВСК Юридична академiя | ВК Решетилівка | 3 - 1 | 25 - 18 | 25 - 17 | 23 - 25 | 25 - 19 | |
37 | 22/11/22 | 19:00 | ВК Прометей | ВК Житичі-Полісся | 3 - 0 | 25 - 19 | 25 - 22 | 25 - 20 | ||
38 | 23/11/22 | 16:00 | Епіцентр-Подоляни | Барком-Збірна України U-18 | 3 - 1 | 24 - 26 | 25 - 17 | 25 - 10 | 25 - 17 | |
39 | 23/11/22 | 19:00 | Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо | ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос | 1 - 3 | 26 - 24 | 16 - 25 | 24 - 26 | 17 - 25 | |
40 | 24/11/22 | 16:00 | ВК Житичі-Полісся | ВК Решетилівка | 3 - 1 | 27 - 29 | 25 - 22 | 25 - 11 | 25 - 18 | |
41 | 24/11/22 | 19:00 | ВК Прометей | ВСК Юридична академiя | 3 - 0 | 25 - 21 | 26 - 24 | 25 - 20 | ||
42 | 25/11/22 | 16:00 | Барком-Збірна України U-18 | ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос | 0 - 3 | 19 - 25 | 12 - 25 | 25 - 27 | ||
43 | 25/11/22 | 19:00 | Епіцентр-Подоляни | Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо | 3 - 0 | 25 - 20 | 25 - 18 | 25 - 14 | ||
44 | 26/11/22 | 12:00 | ВК Решетилівка | ВК Прометей | 0 - 3 | 17 - 25 | 14 - 25 | 18 - 25 | ||
45 | 26/11/22 | 15:00 | ВСК Юридична академiя | ВК Житичі-Полісся | 3 - 1 | 25 - 21 | 28 - 26 | 23 - 25 | 27 - 25 | |
46 | 27/11/22 | 12:00 | Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо | Барком-Збірна України U-18 | 3 - 2 | 25 - 22 | 21 - 25 | 20 - 25 | 25 - 21 | 15 - 12 |
47 | 27/11/22 | 15:00 | ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос | Епіцентр-Подоляни | 0 - 3 | 19 - 25 | 22 - 25 | 20 - 25 |
6 тур | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 07/12/22 | 19:00 | ВК Прометей | Епіцентр-Подоляни | 0 - 3 | 20 - 25 | 28 - 30 | 19 - 25 | ||
49 | 08/12/22 | 16:00 | ВК Решетилівка | Барком-Збірна України U-18 | 3 - 2 | 25 - 23 | 25 - 10 | 17 - 25 | 24 - 26 | 15 - 13 |
50 | 08/12/22 | 19:00 | ВК Житичі-Полісся | ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос | 2 - 3 | 15 - 25 | 25 - 18 | 25 - 19 | 23 - 25 | 12 - 15 |
51 | 09/12/22 | 16:00 | Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо | ВК Прометей | 0 - 3 | 15 - 25 | 17 - 25 | 22 - 25 | ||
52 | 09/12/22 | 19:00 | Епіцентр-Подоляни | ВСК Юридична академiя | 3 - 0 | 25 - 15 | 25 - 18 | 25 - 20 | ||
53 | 10/12/22 | 12:00 | ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос | ВК Решетилівка | 3 - 1 | 27 - 25 | 23 - 25 | 25 - 16 | 25 - 21 | |
54 | 10/12/22 | 15:00 | Барком-Збірна України U-18 | ВК Житичі-Полісся | 0 - 3 | 19 - 25 | 14 - 25 | 20 - 25 | ||
55 | 11/12/22 | 12:00 | ВК Прометей | Епіцентр-Подоляни | 1 - 3 | 25 - 23 | 17 - 25 | 20 - 25 | 19 - 25 | |
56 | 11/12/22 | 15:00 | ВСК Юридична академiя | Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо | 3 - 1 | 25 - 22 | 25 - 16 | 22 - 25 | 26 - 24 |
7 тур | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 18/01/23 | 16:00 | ВК Прометей | Барком-Збірна України U-18 | 3 - 0 | 25 - 22 | 25 - 15 | 25 - 13 | ||
58 | 18/01/23 | 19:00 | ВСК Юридична академiя | ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос | 2 - 3 | 25 - 21 | 25 - 22 | 20 - 25 | 23 - 25 | 12 - 15 |
59 | 19/01/23 | 16:00 | ВК Решетилівка | Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо | 3 - 0 | 25 - 12 | 25 - 17 | 25 - 19 | ||
60 | 19/01/23 | 19:00 | ВК Житичі-Полісся | Епіцентр-Подоляни | 1 - 3 | 15 - 25 | 26 - 24 | 18 - 25 | 17 - 25 | |
61 | 20/01/23 | 16:00 | Барком-Збірна України U-18 | ВСК Юридична академiя | 2 - 3 | 15 - 25 | 25 - 19 | 27 - 25 | 22 - 25 | 9 - 15 |
62 | 20/01/23 | 19:00 | ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос | ВК Прометей | 0 - 3 | 21 - 25 | 22 - 25 | 22 - 25 | ||
63 | 21/01/23 | 12:00 | Епіцентр-Подоляни | ВК Решетилівка | 3 - 1 | 25 - 19 | 25 - 14 | 22 - 25 | 25 - 15 | |
64 | 21/01/23 | 15:00 | Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо | ВК Житичі-Полісся | 2 - 3 | 22 - 25 | 17 - 25 | 25 - 23 | 25 - 19 | 13 - 15 |
8 тур | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 31/01/23 | 16:00 | ВСК Юридична академiя | ВК Решетилівка | 2 - 3 | 25 - 13 | 17 - 25 | 25 - 17 | 29 - 31 | 11 - 15 |
66 | 31/01/23 | 19:00 | ВК Прометей | ВК Житичі-Полісся | 3 - 1 | 18 - 25 | 25 - 21 | 25 - 22 | 25 - 20 | |
67 | 01/02/23 | 16:00 | Епіцентр-Подоляни | Барком-Збірна України U-18 | 3 - 0 | 25 - 18 | 25 - 19 | 25 - 15 | ||
68 | 01/02/23 | 19:00 | Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо | ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос | 1 - 3 | 22 - 25 | 17 - 25 | 25 - 17 | 16 - 25 | |
69 | 02/02/23 | 16:00 | ВК Житичі-Полісся | ВК Решетилівка | 3 - 0 | 25 - 14 | 25 - 21 | 25 - 19 | ||
70 | 02/02/23 | 19:00 | ВК Прометей | ВСК Юридична академiя | 3 - 1 | 25 - 21 | 26 - 28 | 25 - 19 | 25 - 19 | |
71 | 03/02/23 | 16:00 | Барком-Збірна України U-18 | ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос | 1 - 3 | 18 - 25 | 21 - 25 | 25 - 23 | 18 - 25 | |
72 | 03/02/23 | 19:00 | Епіцентр-Подоляни | Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо | 3 - 0 | 25 - 21 | 25 - 15 | 25 - 16 | ||
73 | 04/02/23 | 12:00 | ВК Решетилівка | ВК Прометей | 0 - 3 | 25 - 27 | 17 - 25 | 20 - 25 | ||
74 | 04/02/23 | 15:00 | ВСК Юридична академiя | ВК Житичі-Полісся | 3 - 0 | 30 - 28 | 25 - 19 | 25 - 22 | ||
75 | 05/02/23 | 12:00 | ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос | Епіцентр-Подоляни | 1 - 3 | 16 - 25 | 18 - 25 | 25 - 18 | 19 - 25 | |
76 | 05/02/23 | 15:00 | Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо | Барком-Збірна України U-18 | 3 - 2 | 23 - 25 | 25 - 21 | 27 - 25 | 13 - 25 | 15 - 11 |
9 тур | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | 16/02/23 | 16:00 | Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо | ВК Прометей | 0 - 3 | 18 - 25 | 19 - 25 | 16 - 25 | ||
78 | 16/02/23 | 19:00 | ВСК Юридична академiя | Епіцентр-Подоляни | 0 - 3 | 20 - 25 | 17 - 25 | 17 - 25 | ||
79 | 17/02/23 | 16:00 | ВК Решетилівка | Барком-Збірна України U-18 | 3 - 1 | 25 - 17 | 27 - 25 | 21 - 25 | 25 - 22 | |
80 | 17/02/23 | 19:00 | ВК Житичі-Полісся | ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос | 3 - 2 | 25 - 18 | 16 - 25 | 21 - 25 | 25 - 20 | 15 - 13 |
81 | 18/02/23 | 12:00 | ВСК Юридична академiя | Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо | 1 - 3 | 16 - 25 | 25 - 19 | 17 - 25 | 21 - 25 | |
82 | 18/02/23 | 15:00 | ВК Прометей | Епіцентр-Подоляни | 2 - 3 | 25 - 19 | 25 - 21 | 22 - 25 | 18 - 25 | 11 - 15 |
83 | 19/02/23 | 12:00 | ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос | ВК Решетилівка | 1 - 3 | 23 - 25 | 25 - 18 | 23 - 25 | 24 - 26 | |
84 | 19/02/23 | 15:00 | Барком-Збірна України U-18 | ВК Житичі-Полісся | 0 - 3 | 23 - 25 | 17 - 25 | 26 - 28 |
Плей-оф
1-8 місця | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07/03/23 | 17:00 | Барком-Збірна України U-18 | Епіцентр-Подоляни | 0 - 3 | 23 - 25 | 17 - 25 | 15 - 25 | ||
2 | 09/03/23 | 17:00 | Епіцентр-Подоляни | Барком-Збірна України U-18 | 3 - 0 | 25 - 14 | 25 - 14 | 25 - 20 |
2-7 місця | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07/03/23 | 20:00 | Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо | ВК Прометей | 0 - 3 | 18 - 25 | 17 - 25 | 11 - 25 | ||
2 | 09/03/23 | 20:00 | ВК Прометей | Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо | 3 - 1 | 21 - 25 | 25 - 22 | 25 - 21 | 25 - 21 |
3-6 місця | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08/03/23 | 17:00 | ВК Решетилівка | ВК Житичі-Полісся | 1 - 3 | 25 - 17 | 22 - 25 | 15 - 25 | 21 - 25 | |
2 | 10/03/23 | 17:00 | ВК Житичі-Полісся | ВК Решетилівка | 3 - 0 | 25 - 22 | 25 - 22 | 25 - 20 |
4-5 місця | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08/03/23 | 20:00 | ВСК Юридична академiя | ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос | 3 - 0 | 25 - 21 | 25 - 23 | 25 - 20 | ||
2 | 10/03/23 | 20:00 | ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос | ВСК Юридична академiя | 3 - 1 | 16 - 25 | 25 - 20 | 25 - 21 | 29 - 27 | |
3 | 12/03/23 | 13:00 | ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос | ВСК Юридична академiя | 1 - 3 | 23 - 25 | 18 - 25 | 25 - 17 | 17 - 25 |
Півфінал | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21/03/23 | 19:00 | Епіцентр-Подоляни | ВСК Юридична академiя | 3 - 0 | 26 - 24 | 25 - 22 | 25 - 13 | ||
2 | 23/03/23 | 19:00 | ВСК Юридична академiя | Епіцентр-Подоляни | 0 - 3 | 24 - 26 | 15 - 25 | 20 - 25 | ||
3 | 22/03/23 | 19:00 | ВК Прометей | ВК Житичі-Полісся | 3 - 0 | 25 - 12 | 25 - 13 | 25 - 17 | ||
4 | 24/03/23 | 19:00 | ВК Житичі-Полісся | ВК Прометей | 0 - 3 | 21 - 25 | 15 - 25 | 27 - 29 |
Фінал | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11/04/23 | 19:00 | Епіцентр-Подоляни | ВК Прометей | 3 - 1 | 18 - 25 | 25 - 21 | 25 - 23 | 25 - 18 | |
2 | 13/04/23 | 19:00 | ВК Прометей | Епіцентр-Подоляни | 3 - 2 | 25 - 17 | 20 - 25 | 22 - 25 | 25 - 22 | 15 - 12 |
3 | 21/04/23 | 19:00 | Епіцентр-Подоляни | ВК Прометей | 2 - 3 | 18 - 25 | 25 - 19 | 21 - 25 | 25 - 19 | 10 - 15 |
4 | 23/04/23 | 13:00 | ВК Прометей | Епіцентр-Подоляни | 3 - 2 | 25 - 12 | 13 - 25 | 22 - 25 | 25 - 22 | 20 - 18 |
Бронзовий фінал | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12/04/23 | 19:00 | ВК Житичі-Полісся | ВСК Юридична академiя | 1 - 3 | 25 - 19 | 23 - 25 | 19 - 25 | 20 - 25 | |
2 | 14/04/23 | 19:00 | ВСК Юридична академiя | ВК Житичі-Полісся | 3 - 1 | 25 - 23 | 23 - 25 | 25 - 22 | 25 - 23 | |
3 | 20/04/23 | 19:00 | ВК Житичі-Полісся | ВСК Юридична академiя | 0 - 3 | 23 - 25 | 18 - 25 | 19 - 25 |
5-8 місця | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03/04/23 | 16:30 | ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос | Барком-Збірна України U-18 | 3 - 1 | 23 - 25 | 25 - 20 | 25 - 17 | 25 - 15 | |
2 | 03/04/23 | 19:30 | ВК Решетилівка | Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо | 1 - 3 | 19 - 25 | 21 - 25 | 25 - 21 | 21 - 25 | |
3 | 04/04/23 | 16:30 | Барком-Збірна України U-18 | Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо | 3 - 1 | 25 - 21 | 22 - 25 | 25 - 21 | 25 - 16 | |
4 | 04/04/23 | 19:30 | ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос | ВК Решетилівка | 3 - 1 | 25 - 13 | 19 - 25 | 25 - 20 | 25 - 23 | |
5 | 05/04/23 | 16:30 | Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо | ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос | 0 - 3 | 18 - 25 | 29 - 31 | 21 - 25 | ||
6 | 05/04/23 | 19:30 | ВК Решетилівка | Барком-Збірна України U-18 | 0 - 3 | 20 - 25 | 14 - 25 | 20 - 25 |