Українська Суперліга Чоловіки - Сезон 2020-2021
Плей-офф
3-6 місця | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20/02/21 | 12:00 | Покуття-Прибилів | ВК Житичі-Полісся | 0 - 3 | 15 - 25 | 18 - 25 | 18 - 25 | ||
2 | 03/03/21 | 16:00 | ВК Житичі-Полісся | Покуття-Прибилів | 3 - 0 | 25 - 17 | 25 - 15 | 25 - 10 |
4-5 місця | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20/02/21 | 16:00 | ВСК Юридична академiя | ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос | 3 - 1 | 25 - 19 | 22 - 25 | 25 - 22 | 30 - 28 | |
2 | 06/03/21 | 16:00 | ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос | ВСК Юридична академiя | 1 - 3 | 30 - 32 | 21 - 25 | 25 - 17 | 23 - 25 |
Півфінал І | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26/03/21 | 18:00 | ВК Барком-Кажани | ВК Житичі-Полісся | 3 - 0 | 26 - 24 | 25 - 18 | 25 - 21 | ||
2 | 27/03/21 | 12:00 | ВК Барком-Кажани | ВК Житичі-Полісся | 3 - 0 | 25 - 18 | 25 - 23 | 25 - 16 | ||
3 | 01/04/21 | 18:00 | ВК Житичі-Полісся | ВК Барком-Кажани | 2 - 3 | 16 - 25 | 17 - 25 | 25 - 15 | 26 - 24 | 16 - 18 |
Півфінал ІІ | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26/03/21 | 17:00 | Епіцентр-Подоляни | ВСК Юридична академiя | 3 - 0 | 25 - 23 | 28 - 26 | 30 - 28 | ||
2 | 27/03/21 | 12:00 | Епіцентр-Подоляни | ВСК Юридична академiя | 3 - 1 | 25 - 13 | 25 - 14 | 19 - 25 | 25 - 16 | |
3 | 01/04/21 | 16:00 | ВСК Юридична академiя | Епіцентр-Подоляни | 1 - 3 | 25 - 21 | 18 - 25 | 19 - 25 | 22 - 25 |
3-4 місця | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15/04/21 | 18:00 | ВК Житичі-Полісся | ВСК Юридична академiя | 3 - 0 | 25 - 20 | 25 - 23 | 25 - 20 | ||
2 | 16/04/21 | 15:00 | ВК Житичі-Полісся | ВСК Юридична академiя | 2 - 3 | 19 - 25 | 25 - 22 | 23 - 25 | 25 - 18 | 11 - 15 |
3 | 22/04/21 | 16:00 | ВСК Юридична академiя | ВК Житичі-Полісся | 3 - 1 | 25 - 21 | 21 - 25 | 25 - 19 | 25 - 14 | |
4 | 23/04/21 | 12:00 | ВСК Юридична академiя | ВК Житичі-Полісся | 3 - 0 | 25 - 18 | 25 - 18 | 25 - 19 |
Фінал | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15/04/21 | 17:30 | ВК Барком-Кажани | Епіцентр-Подоляни | 3 - 0 | 25 - 23 | 25 - 15 | 25 - 21 | ||
2 | 16/04/21 | 15:00 | ВК Барком-Кажани | Епіцентр-Подоляни | 3 - 0 | 25 - 16 | 25 - 23 | 25 - 15 | ||
3 | 22/04/21 | 17:00 | Епіцентр-Подоляни | ВК Барком-Кажани | 0 - 3 | 23 - 25 | 21 - 25 | 19 - 25 |
Плей-аут
Місце | Команда | Матчі | Очки |
---|---|---|---|
1 | ВК Серце Поділля Вінниця | 6 | 20 |
2 | Буревісник-ШВСМ Чернігів | 6 | 13 |
3 | ВСК МХП-Вінниця Тростянець | 6 | 9 |
4 | Локомотив Харків | 6 | 0 |
7-10 місця | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05/03/21 | 19:00 | ВК Серце Поділля | Локомотив | 3 - 1 | 25 - 20 | 25 - 22 | 21 - 25 | 25 - 20 | |
2 | 05/03/21 | 16:00 | Буревісник-ШВСМ | ВСК МХП-Вінниця | 2 - 3 | 25 - 20 | 18 - 25 | 20 - 25 | 25 - 21 | 14 - 16 |
3 | 06/03/21 | 13:00 | Локомотив | ВСК МХП-Вінниця | 0 - 3 | 18 - 25 | 22 - 25 | 16 - 25 | ||
4 | 06/03/21 | 16:00 | ВК Серце Поділля | Буревісник-ШВСМ | 3 - 2 | 21 - 25 | 28 - 30 | 25 - 19 | 29 - 27 | 17 - 15 |
5 | 07/03/21 | 14:00 | Буревісник-ШВСМ | Локомотив | 3 - 0 | 25 - 14 | 25 - 23 | 25 - 19 | ||
6 | 07/03/21 | 11:00 | ВСК МХП-Вінниця | ВК Серце Поділля | 0 - 3 | 21 - 25 | 24 - 26 | 17 - 25 |
7-10 місця | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 19/03/21 | 15:00 | ВСК МХП-Вінниця | Буревісник-ШВСМ | 0 - 3 | 20 - 25 | 24 - 26 | 22 - 25 | ||
8 | 19/03/21 | 18:00 | ВК Серце Поділля | Локомотив | 3 - 0 | 25 - 17 | 25 - 19 | 25 - 18 | ||
9 | 20/03/21 | 11:00 | Локомотив | Буревісник-ШВСМ | 0 - 3 | 20 - 25 | 15 - 25 | 21 - 25 | ||
10 | 20/03/21 | 14:00 | ВК Серце Поділля | ВСК МХП-Вінниця | 3 - 1 | 25 - 22 | 25 - 14 | 23 - 25 | 25 - 13 | |
11 | 21/03/21 | 11:00 | ВСК МХП-Вінниця | Локомотив | 3 - 1 | 25 - 18 | 26 - 24 | 19 - 25 | 25 - 14 | |
12 | 21/03/21 | 14:00 | Буревісник-ШВСМ | ВК Серце Поділля | 0 - 3 | 20 - 25 | 17 - 25 | 16 - 25 |
Регулярний чемпіонат
Місце | Команда | Матчі | Очки |
---|---|---|---|
1 | ВК Барком-Кажани Львів | 18 | 51 |
2 | Епіцентр-Подоляни Городок | 18 | 47 |
3 | ВК Житичі-Полісся Житомир | 18 | 41 |
4 | ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос Вінниця | 18 | 32 |
5 | ВСК Юридична академiя Харків | 18 | 31 |
6 | Покуття-Прибилів | 18 | 22 |
7 | ВК Серце Поділля Вінниця | 18 | 20 |
8 | Буревісник-ШВСМ Чернігів | 18 | 16 |
9 | ВСК МХП-Вінниця Тростянець | 18 | 9 |
10 | Локомотив Харків | 18 | 1 |
1 тур | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09/10/20 | 16:00 | ВК Барком-Кажани | Епіцентр-Подоляни | 2 - 3 | 25 - 27 | 25 - 21 | 25 - 22 | 21 - 25 | 11 - 15 |
2 | 09/10/20 | 19:00 | Покуття-Прибилів | ВК Серце Поділля | 3 - 2 | 21 - 25 | 25 - 14 | 34 - 36 | 25 - 23 | 17 - 15 |
3 | 10/10/20 | 14:00 | Епіцентр-Подоляни | Покуття-Прибилів | 3 - 0 | 25 - 14 | 25 - 18 | 25 - 11 | ||
4 | 10/10/20 | 11:00 | ВК Серце Поділля | ВК Барком-Кажани | 0 - 3 | 11 - 25 | 12 - 25 | 14 - 25 | ||
5 | 09/10/20 | 16:00 | ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос | Локомотив | 3 - 0 | 25 - 23 | 25 - 19 | 26 - 24 | ||
6 | 09/10/20 | 19:00 | ВСК МХП-Вінниця | ВСК Юридична академiя | 1 - 3 | 19 - 25 | 25 - 15 | 17 - 25 | 26 - 28 | |
7 | 10/10/20 | 11:00 | Локомотив | ВСК МХП-Вінниця | 1 - 3 | 30 - 32 | 25 - 21 | 25 - 27 | 19 - 25 | |
8 | 10/10/20 | 14:00 | ВСК Юридична академiя | ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос | 1 - 3 | 21 - 25 | 22 - 25 | 25 - 22 | 15 - 25 | |
9 | 09/10/20 | 18:00 | ВК Житичі-Полісся | Буревісник-ШВСМ | 3 - 0 | 25 - 21 | 25 - 20 | 25 - 23 |
2 тур | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 16/10/20 | 14:00 | Епіцентр-Подоляни | Локомотив | 3 - 0 | 25 - 21 | 25 - 18 | 25 - 18 | ||
11 | 16/10/20 | 17:00 | ВК Серце Поділля | ВСК Юридична академiя | 3 - 2 | 23 - 25 | 25 - 23 | 23 - 25 | 25 - 23 | 15 - 4 |
12 | 17/10/20 | 11:00 | Локомотив | ВК Серце Поділля | 0 - 3 | 18 - 25 | 20 - 25 | 16 - 25 | ||
13 | 17/10/20 | 14:00 | ВСК Юридична академiя | Епіцентр-Подоляни | 0 - 3 | 18 - 25 | 20 - 25 | 24 - 26 | ||
14 | 16/10/20 | 19:00 | ВК Житичі-Полісся | ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос | 3 - 0 | 25 - 19 | 25 - 23 | 25 - 17 | ||
15 | 16/10/20 | 16:00 | Буревісник-ШВСМ | ВСК МХП-Вінниця | 3 - 2 | 26 - 24 | 21 - 25 | 25 - 19 | 19 - 25 | 15 - 12 |
16 | 17/10/20 | 11:00 | ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос | Буревісник-ШВСМ | 1 - 3 | 25 - 16 | 22 - 25 | 26 - 28 | 20 - 25 | |
17 | 17/10/20 | 11:00 | ВСК МХП-Вінниця | ВК Житичі-Полісся | 0 - 3 | 14 - 25 | 22 - 25 | 18 - 25 | ||
18 | 18/10/20 | 18:00 | ВК Барком-Кажани | Покуття-Прибилів | 3 - 0 | 25 - 16 | 25 - 13 | 25 - 18 |
3 тур | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 03/12/20 | 16:00 | ВК Барком-Кажани | ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос | 3 - 1 | 25 - 23 | 16 - 25 | 25 - 18 | 25 - 23 | |
20 | 03/12/20 | 19:00 | Покуття-Прибилів | ВСК МХП-Вінниця | 3 - 1 | 25 - 19 | 20 - 25 | 25 - 17 | 25 - 23 | |
21 | 04/12/20 | 17:00 | ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос | Покуття-Прибилів | 3 - 0 | 25 - 22 | 25 - 19 | 25 - 23 | ||
22 | 04/12/20 | 14:00 | ВСК МХП-Вінниця | ВК Барком-Кажани | 0 - 3 | 15 - 25 | 10 - 25 | 21 - 25 | ||
23 | 03/12/20 | 16:00 | ВСК Юридична академiя | ВК Житичі-Полісся | 3 - 2 | 26 - 28 | 25 - 22 | 22 - 25 | 25 - 21 | 17 - 15 |
24 | 03/12/20 | 19:00 | Локомотив | Буревісник-ШВСМ | 0 - 3 | 24 - 26 | 21 - 25 | 18 - 25 | ||
25 | 04/12/20 | 13:30 | ВК Житичі-Полісся | Локомотив | 3 - 1 | 25 - 18 | 20 - 25 | 25 - 15 | 25 - 20 | |
26 | 04/12/20 | 10:30 | Буревісник-ШВСМ | ВСК Юридична академiя | 1 - 3 | 22 - 25 | 25 - 18 | 18 - 25 | 15 - 25 | |
27 | 25/11/20 | 19:00 | ВК Серце Поділля | Епіцентр-Подоляни | 0 - 3 | 19 - 25 | 18 - 25 | 18 - 25 |
4 тур | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 19/11/20 | 16:00 | ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос | ВК Серце Поділля | 3 - 0 | 25 - 23 | 25 - 23 | 25 - 14 | ||
29 | 19/11/20 | 19:00 | ВСК МХП-Вінниця | Епіцентр-Подоляни | 0 - 3 | 17 - 25 | 9 - 25 | 22 - 25 | ||
30 | 20/11/20 | 11:00 | ВК Серце Поділля | ВСК МХП-Вінниця | 3 - 2 | 25 - 14 | 19 - 25 | 25 - 13 | 19 - 25 | 15 - 13 |
31 | 20/11/20 | 14:00 | Епіцентр-Подоляни | ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос | 3 - 2 | 22 - 25 | 16 - 25 | 25 - 20 | 25 - 23 | 15 - 11 |
32 | 04/01/21 | 16:00 | ВК Житичі-Полісся | ВК Барком-Кажани | 1 - 3 | 22 - 25 | 19 - 25 | 28 - 26 | 20 - 25 | |
33 | 04/01/21 | 19:00 | Буревісник-ШВСМ | Покуття-Прибилів | 3 - 2 | 25 - 22 | 21 - 25 | 28 - 26 | 23 - 25 | 15 - 12 |
34 | 05/01/21 | 11:00 | ВК Барком-Кажани | Буревісник-ШВСМ | 3 - 1 | 25 - 15 | 25 - 16 | 23 - 25 | 26 - 24 | |
35 | 05/01/21 | 14:00 | Покуття-Прибилів | ВК Житичі-Полісся | 0 - 3 | 17 - 25 | 14 - 25 | 17 - 25 | ||
36 | 30/10/20 | 17:00 | Локомотив | ВСК Юридична академiя | 0 - 3 | 21 - 25 | 18 - 25 | 20 - 25 |
5 тур | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 26/11/20 | 19:00 | ВК Житичі-Полісся | Епіцентр-Подоляни | 0 - 3 | 12 - 25 | 18 - 25 | 20 - 25 | ||
38 | 26/11/20 | 16:00 | Буревісник-ШВСМ | ВК Серце Поділля | 0 - 3 | 25 - 27 | 22 - 25 | 20 - 25 | ||
39 | 27/11/20 | 14:00 | Епіцентр-Подоляни | Буревісник-ШВСМ | 3 - 0 | 25 - 16 | 25 - 13 | 25 - 16 | ||
40 | 27/11/20 | 11:00 | ВК Серце Поділля | ВК Житичі-Полісся | 0 - 3 | 22 - 25 | 18 - 25 | 18 - 25 | ||
41 | 27/11/20 | 18:30 | ВСК Юридична академiя | ВК Барком-Кажани | 2 - 3 | 23 - 25 | 25 - 21 | 25 - 21 | 23 - 25 | 15 - 17 |
42 | 27/11/20 | 15:30 | Локомотив | Покуття-Прибилів | 0 - 3 | 18 - 25 | 24 - 26 | 20 - 25 | ||
43 | 28/11/20 | 13:30 | ВК Барком-Кажани | Локомотив | 3 - 0 | 25 - 13 | 25 - 11 | 25 - 21 | ||
44 | 28/11/20 | 10:30 | Покуття-Прибилів | ВСК Юридична академiя | 3 - 1 | 26 - 24 | 29 - 27 | 17 - 25 | 25 - 21 | |
45 | 27/11/20 | 16:00 | ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос | ВСК МХП-Вінниця | 3 - 1 | 25 - 27 | 25 - 18 | 25 - 19 | 25 - 20 |
6 тур | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 05/02/21 | 19:00 | Епіцентр-Подоляни | ВК Барком-Кажани | 0 - 3 | 26 - 28 | 19 - 25 | 23 - 25 | ||
47 | 05/02/21 | 16:00 | ВК Серце Поділля | Покуття-Прибилів | 1 - 3 | 25 - 18 | 23 - 25 | 23 - 25 | 26 - 28 | |
48 | 06/02/21 | 14:00 | ВК Барком-Кажани | ВК Серце Поділля | 3 - 0 | 27 - 25 | 25 - 16 | 25 - 22 | ||
49 | 06/02/21 | 11:00 | Покуття-Прибилів | Епіцентр-Подоляни | 0 - 3 | 20 - 25 | 19 - 25 | 19 - 25 | ||
50 | 10/12/20 | 19:00 | Локомотив | ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос | 1 - 3 | 26 - 28 | 22 - 25 | 25 - 22 | 23 - 25 | |
51 | 10/12/20 | 16:00 | ВСК Юридична академiя | ВСК МХП-Вінниця | 3 - 0 | 25 - 21 | 25 - 20 | 25 - 21 | ||
52 | 11/12/20 | 11:00 | ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос | ВСК Юридична академiя | 1 - 3 | 25 - 20 | 21 - 25 | 23 - 25 | 26 - 28 | |
53 | 11/12/20 | 14:00 | ВСК МХП-Вінниця | Локомотив | 3 - 2 | 18 - 25 | 25 - 19 | 25 - 23 | 22 - 25 | 15 - 11 |
54 | 20/11/20 | 16:00 | Буревісник-ШВСМ | ВК Житичі-Полісся | 0 - 3 | 17 - 25 | 17 - 25 | 20 - 25 |
7 тур | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 17/12/20 | 19:00 | Локомотив | Епіцентр-Подоляни | 0 - 3 | 17 - 25 | 17 - 25 | 16 - 25 | ||
56 | 17/12/20 | 16:00 | ВСК Юридична академiя | ВК Серце Поділля | 3 - 1 | 30 - 28 | 25 - 27 | 25 - 15 | 25 - 14 | |
57 | 18/12/20 | 14:00 | Епіцентр-Подоляни | ВСК Юридична академiя | 3 - 0 | 25 - 14 | 26 - 24 | 25 - 16 | ||
58 | 18/12/20 | 11:00 | ВК Серце Поділля | Локомотив | 3 - 0 | 25 - 21 | 25 - 17 | 25 - 16 | ||
59 | 17/12/20 | 16:00 | ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос | ВК Житичі-Полісся | 2 - 3 | 25 - 18 | 19 - 25 | 24 - 26 | 26 - 24 | 13 - 15 |
60 | 17/12/20 | 19:00 | ВСК МХП-Вінниця | Буревісник-ШВСМ | 1 - 3 | 33 - 31 | 23 - 25 | 21 - 25 | 18 - 25 | |
61 | 18/12/20 | 11:00 | ВК Житичі-Полісся | ВСК МХП-Вінниця | 3 - 0 | 25 - 16 | 25 - 17 | 25 - 16 | ||
62 | 18/12/20 | 14:00 | Буревісник-ШВСМ | ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос | 0 - 3 | 20 - 25 | 13 - 25 | 23 - 25 | ||
63 | 19/12/20 | 14:00 | Покуття-Прибилів | ВК Барком-Кажани | 0 - 3 | 22 - 25 | 16 - 25 | 15 - 25 |
8 тур | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | 14/01/21 | 16:00 | ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос | ВК Барком-Кажани | 0 - 3 | 22 - 25 | 19 - 25 | 11 - 25 | ||
65 | 14/01/21 | 19:00 | ВСК МХП-Вінниця | Покуття-Прибилів | 3 - 2 | 25 - 14 | 25 - 20 | 19 - 25 | 25 - 27 | 15 - 12 |
66 | 15/01/21 | 11:00 | ВК Барком-Кажани | ВСК МХП-Вінниця | 3 - 0 | 25 - 17 | 25 - 17 | 25 - 12 | ||
67 | 15/01/21 | 14:00 | Покуття-Прибилів | ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос | 1 - 3 | 25 - 22 | 20 - 25 | 22 - 25 | 15 - 25 | |
68 | 15/01/21 | 16:00 | ВК Житичі-Полісся | ВСК Юридична академiя | 3 - 0 | 25 - 17 | 25 - 17 | 25 - 22 | ||
69 | 15/01/21 | 19:00 | Буревісник-ШВСМ | Локомотив | 3 - 0 | 25 - 20 | 25 - 21 | 25 - 20 | ||
70 | 16/01/21 | 11:00 | ВСК Юридична академiя | Буревісник-ШВСМ | 3 - 0 | 25 - 18 | 25 - 15 | 25 - 16 | ||
71 | 16/01/21 | 14:00 | Локомотив | ВК Житичі-Полісся | 0 - 3 | 14 - 25 | 13 - 25 | 15 - 25 | ||
72 | 15/01/21 | 18:00 | Епіцентр-Подоляни | ВК Серце Поділля | 3 - 0 | 25 - 21 | 25 - 15 | 25 - 16 |
9 тур | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 22/01/21 | 16:00 | ВК Серце Поділля | ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос | 1 - 3 | 25 - 21 | 19 - 25 | 22 - 25 | 19 - 25 | |
74 | 22/01/21 | 19:00 | Епіцентр-Подоляни | ВСК МХП-Вінниця | 3 - 0 | 25 - 15 | 25 - 14 | 25 - 23 | ||
75 | 23/01/21 | 14:00 | ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос | Епіцентр-Подоляни | 0 - 3 | 22 - 25 | 16 - 25 | 20 - 25 | ||
76 | 23/01/21 | 11:00 | ВСК МХП-Вінниця | ВК Серце Поділля | 0 - 3 | 24 - 26 | 12 - 25 | 12 - 25 | ||
77 | 22/01/21 | 16:00 | ВК Барком-Кажани | ВК Житичі-Полісся | 3 - 1 | 22 - 25 | 25 - 18 | 28 - 26 | 25 - 16 | |
78 | 22/01/21 | 19:00 | Покуття-Прибилів | Буревісник-ШВСМ | 3 - 0 | 25 - 22 | 25 - 22 | 25 - 18 | ||
79 | 23/01/21 | 14:00 | ВК Житичі-Полісся | Покуття-Прибилів | 3 - 1 | 23 - 25 | 26 - 24 | 25 - 15 | 25 - 22 | |
80 | 23/01/21 | 11:00 | Буревісник-ШВСМ | ВК Барком-Кажани | 0 - 3 | 14 - 25 | 17 - 25 | 15 - 25 | ||
81 | 22/01/21 | 16:00 | ВСК Юридична академiя | Локомотив | 3 - 0 | 25 - 12 | 25 - 11 | 25 - 16 |
10 тур | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | 12/02/21 | 16:00 | Епіцентр-Подоляни | ВК Житичі-Полісся | 2 - 3 | 25 - 22 | 19 - 25 | 25 - 21 | 23 - 25 | 10 - 25 |
83 | 12/02/21 | 19:00 | ВК Серце Поділля | Буревісник-ШВСМ | 3 - 1 | 25 - 21 | 25 - 11 | 22 - 25 | 25 - 20 | |
84 | 13/02/21 | 14:00 | ВК Житичі-Полісся | ВК Серце Поділля | 3 - 1 | 25 - 17 | 22 - 25 | 25 - 20 | 25 - 19 | |
85 | 13/02/21 | 11:00 | Буревісник-ШВСМ | Епіцентр-Подоляни | 1 - 3 | 27 - 25 | 22 - 25 | 11 - 25 | 23 - 25 | |
86 | 12/02/21 | 16:00 | ВК Барком-Кажани | ВСК Юридична академiя | 3 - 1 | 25 - 19 | 25 - 16 | 23 - 25 | 25 - 19 | |
87 | 12/02/21 | 19:00 | Покуття-Прибилів | Локомотив | 3 - 0 | 25 - 19 | 25 - 15 | 25 - 18 | ||
88 | 13/02/21 | 14:00 | ВСК Юридична академiя | Покуття-Прибилів | 3 - 0 | 25 - 14 | 25 - 21 | 25 - 17 | ||
89 | 13/02/21 | 11:00 | Локомотив | ВК Барком-Кажани | 0 - 3 | 20 - 25 | 19 - 25 | 16 - 25 | ||
90 | 13/02/21 | 13:00 | ВСК МХП-Вінниця | ВК МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос | 1 - 3 | 18 - 25 | 25 - 22 | 20 - 25 | 21 - 25 |
Перехідні матчі
Перехідні матчі | ||||||||||
# | Дата | Час | Команда А | Команда Б | Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | 4 сет | 5 сет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10/04/21 | 17:00 | ВСК МХП-Вінниця | ВК Решетилівка | 3 - 1 | 25 - 22 | 18 - 25 | 25 - 23 | 25 - 23 | |
2 | 10/04/21 | 17:00 | ВСК МХП-Вінниця | ВК Решетилівка | 1 - 3 | 13 - 25 | 12 - 25 | 25 - 22 | 19 - 25 | |
3 | 16/04/21 | 16:00 | ВК Решетилівка | ВСК МХП-Вінниця | 3 - 1 | 25 - 14 | 19 - 25 | 25 - 21 | 25 - 16 | |
4 | 17/04/21 | 11:00 | ВК Решетилівка | ВСК МХП-Вінниця | 3 - 0 | 25 - 21 | 25 - 16 | 25 - 17 |